太仓人才网首页 | 快捷方式 | 加入收藏 | 手机版 | 微信公众号 | 小程序 欢迎来到阳光太仓人才网!  [登录] [免费注册]  2024年11月22日 星期五  今日访问量 次  当前在线
太仓人才网
  滚动信息:
今天 11月22日 00:00起 更新职位: 6 投递简历:10 |   实时动态 ... 更多动态
当前位置:全站资讯-> 新闻公告 -> 考试信息

太仓市2016年考试录用公务员总成绩公示(速查)

发布者:太仓人才网   发布时间:2016-06-02   阅读数量:    

特别插播:太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会将于7月9日在太仓明德高中举办 
太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会邀请函
2016年太仓夏季大型招聘会参会指南
2016年7月9日太仓大型招聘会求职者需知

单位: 姓名或准考证:
1、全部内容请点击察看。
2、备注后面的 * 表示:承诺体检前提供同意报考证明
准考证号 姓名 招录单位 职位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注 *
101550102923 谢玉凤 太仓市法院 法官助理 141.4 75.20 72.95 1 进入体检
101031101817 赵春阳 太仓市法院 法官助理 131.1 73.20 69.38 2 进入体检
101550100107 黄楠楠 太仓市法院 法官助理 128.3 73.10 68.63 3
101031103005 李畅 太仓市法院 法官助理 127.7 71.40 67.63 4
101110302318 于见凤 太仓市法院 法官助理 130.1 69.80 67.43 5
101550101509 王涵 太仓市法院 法官助理 127.6 51.60 57.70 6
101550100324 胡浩 太仓市法院 法官助理 132.6 70.90 68.60 1 进入体检
101110102716 王伦 太仓市法院 法官助理 135 69.00 68.25 2 进入体检
101100113308 舒金民 太仓市法院 法官助理 128.4 72.30 68.25 3 进入体检
101550103020 张博 太仓市法院 法官助理 122.4 73.40 67.30 4
101550102009 张长青 太仓市法院 法官助理 124.6 70.60 66.45 5
101550102401 王宝龙 太仓市法院 法官助理 123 70.20 65.85 6
101550102611 张思远 太仓市检察院 科员 140.3 76.20 73.18 1 进入体检 1
101550100329 林琳 太仓市检察院 科员 130.6 72.60 68.95 2
101550101917 李季 太仓市检察院 科员 130.2 71.30 68.20 3
101550100214 徐光辉 太仓市检察院 科员 136.5 70.40 69.33 1 进入体检
101550100830 李林杰 太仓市检察院 科员 130.2 73.30 69.20 2 进入体检
101000801723 鲁伟 太仓市检察院 科员 135.9 66.50 67.23 3
101000300412 黄睿 太仓市检察院 科员 124.5 70.12 66.19 4 1
101000400330 王贺 太仓市检察院 科员 122.8 65.10 63.25 5
101001001708 吴昌东 太仓市检察院 科员 127.3 放弃
101030400729 赵肖肖 太仓市委党校(参公管理) 科员 128.3 76.80 70.48 1 进入体检
101550101806 张茗茗 太仓市委党校(参公管理) 科员 133.2 70.00 68.30 2
101550100421 陆玲 太仓市委党校(参公管理) 科员 129.4 70.80 67.75 3
101060100114 肖雪 太仓市委党校(参公管理) 科员 139.9 73.60 71.78 1 进入体检
101001000521 李至敏 太仓市委党校(参公管理) 科员 129.7 70.40 67.63 2
101550100513 刘军 太仓市委党校(参公管理) 科员 124.2 70.80 66.45 3
101550102028 袁静燕 太仓市档案局(参公管理) 科员 119.2 69.80 64.70 1 进入体检
101550102305 许艺桐 太仓市档案局(参公管理) 科员 118.7 63.80 61.58 2
101550102224 黄刚 太仓市档案局(参公管理) 科员 119.7 61.20 60.53 3
101550102602 宋骏霆 太仓市发改委 科员 145.5 75.20 73.98 1 进入体检
101550101404 许喆 太仓市发改委 科员 120.6 70.80 65.55 2
101550101327 马飞 太仓市发改委 科员 118.9 70.20 64.83 3
101550100406 浦怡 太仓市发改委 科员 135.5 72.80 70.28 1 进入体检
101550102408 陆怡 太仓市发改委 科员 128.1 69.40 66.73 2 1
101550103023 顾可人 太仓市经信委 科员 139.6 72.60 71.20 1 进入体检
101550102011 陆正光 太仓市经信委 科员 127.4 75.00 69.35 2
101550102406 姚雨婷 太仓市经信委 科员 133.2 72.00 69.30 3
101030701006 王晶 太仓市经信委 科员 131.4 75.80 70.75 1 进入体检
101090302418 张伟 太仓市经信委 科员 137.6 71.60 70.20 2
101550101029 程旺 太仓市经信委 科员 134.1 71.60 69.33 3
101550101701 管华 太仓市经信委 科员 141.9 76.80 73.88 1 进入体检
101550100211 陈治宏 太仓市经信委 科员 140.3 76.20 73.18 2
101550101230 付云甫 太仓市经信委 科员 133.3 70.00 68.33 3
101000905326 曹磊 太仓市民政局 科员 133 73.20 69.85 1 进入体检
101550102708 时晓春 太仓市民政局 科员 130.4 74.00 69.60 2
101550101223 谢苏苏 太仓市民政局 科员 135.5 68.60 68.18 3
101001001722 朱陈晨 太仓市民政局 科员 139.3 74.40 72.03 1 进入体检
101000706410 谭吉欣 太仓市民政局 科员 136.9 75.00 71.73 2
101000100415 刘怡秀 太仓市民政局 科员 135.6 70.00 68.90 3
101550102004 任宵敬 太仓市司法局 科员 131.3 72.60 69.13 1 进入体检
101550103017 黄雅婷 太仓市司法局 科员 130.6 71.60 68.45 2
101550100224 李姣姣 太仓市司法局 科员 132.9 70.20 68.33 3
101020103223 张硕 太仓市人社局 社保结算中心(参公管理)科员 132.8 75.00 70.70 1 进入体检
101030602426 徐立彬 太仓市人社局 社保结算中心(参公管理)科员 138.3 69.40 69.28 2
101100105129 陈佳琪 太仓市人社局 社保结算中心(参公管理)科员 131.4 66.00 65.85 3
101550103103 陈文君 太仓市人社局 社保结算中心(参公管理)科员 139.3 73.00 71.33 1 进入体检
101000203623 范倩 太仓市人社局 社保结算中心(参公管理)科员 135.8 71.00 69.45 2
101550102519 陈子妍 太仓市人社局 社保结算中心(参公管理)科员 134.4 66.40 66.80 3
101550100816 谢威 太仓市人社局 社保结算中心(参公管理)科员 135.6 69.40 68.60 1 进入体检
101550102227 顾玺羚 太仓市人社局 社保结算中心(参公管理)科员 130.8 68.00 66.70 2
101030402421 赵晓颖 太仓市人社局 社保结算中心(参公管理)科员 132.9 64.80 65.63 3
101550102830 张彧 太仓市人社局 社保结算中心(参公管理)科员 130.3 73.20 69.18 1 进入体检
101550102418 戴永明 太仓市人社局 社保结算中心(参公管理)科员 132.3 68.20 67.18 2
101550102925 韩雪 太仓市人社局 社保结算中心(参公管理)科员 126.9 70.20 66.83 3
202550202305 樊怡雯 太仓市人社局 劳动监察大队(参公管理)科员 121 70.20 65.35 1 进入体检
202550201509 史佳加 太仓市人社局 劳动监察大队(参公管理)科员 128.4 66.20 65.20 2 进入体检
202550203120 姜杨洋 太仓市人社局 劳动监察大队(参公管理)科员 118.6 69.80 64.55 3
202080603118 李新 太仓市人社局 劳动监察大队(参公管理)科员 120.3 66.40 63.28 4
202550201521 沈锶颖 太仓市人社局 劳动监察大队(参公管理)科员 119 58.00 58.75 5
202001403116 时润宏 太仓市人社局 劳动监察大队(参公管理)科员 118.9 放弃
202080600323 孙森森 太仓市人社局 劳动监察大队(参公管理)科员 129.4 71.60 68.15 1 进入体检
202550202023 吴俊 太仓市人社局 劳动监察大队(参公管理)科员 124.5 68.20 65.23 2 进入体检
202550203515 刘斌 太仓市人社局 劳动监察大队(参公管理)科员 127.3 64.60 64.13 3
101550100913 黄盼 太仓市人社局 劳动人事争议仲裁院(参公管理)科员 140.7 70.60 70.48 1 进入体检
101060201717 倪上上 太仓市人社局 劳动人事争议仲裁院(参公管理)科员 129.1 70.40 67.48 2
101550100926 栾玉 太仓市人社局 劳动人事争议仲裁院(参公管理)科员 126 放弃
101550100619 杨晓清 太仓市人社局 劳动人事争议仲裁院(参公管理)科员 118.6 65.40 62.35 1 进入体检
202550200422 夏米诺 太仓市国土局 浏河分局(参公管理)科员 134.7 74.80 71.08 1 进入体检
202001404009 余红亮 太仓市国土局 浏河分局(参公管理)科员 132 72.00 69.00 2
202550200130 袁罗璐 太仓市国土局 浏河分局(参公管理)科员 126.9 62.00 62.73 3
202550202311 池婷 太仓市国土局 璜泾分局(参公管理)科员 130.1 69.80 67.43 1 进入体检
202550202630 刘力 太仓市国土局 璜泾分局(参公管理)科员 126.9 66.80 65.13 2
202550203908 徐佳 太仓市国土局 璜泾分局(参公管理)科员 124 64.40 63.20 3
202550203020 薛松 太仓市国土局 新区分局(参公管理)科员 110.7 71.40 63.38 1 进入体检
202550202815 孙京 太仓市国土局 新区分局(参公管理)科员 108.5 69.20 61.73 2 1
202550203722 何恒名 太仓市国土局 新区分局(参公管理)科员 113.6 62.80 59.80 3
202031900227 陆鹏 太仓市国土局 城厢分局(参公管理)科员 139.2 73.60 71.60 1 进入体检
202031301102 李鹏 太仓市国土局 城厢分局(参公管理)科员 131.4 73.60 69.65 2 进入体检
202031200406 于敬武 太仓市国土局 城厢分局(参公管理)科员 128.5 71.60 67.93 3
202550201026 朱云帆 太仓市国土局 城厢分局(参公管理)科员 126.6 71.60 67.45 4
202550202708 邹振涛 太仓市国土局 城厢分局(参公管理)科员 127.8 69.80 66.85 5
202550204603 汤林峰 太仓市国土局 城厢分局(参公管理)科员 126.3 61.40 62.28 6
202031304126 苗庆贺 太仓市国土局 港区分局(参公管理)科员 128 73.40 68.70 1 进入体检
202550202230 吴志丹 太仓市国土局 港区分局(参公管理)科员 115.4 68.00 62.85 2 进入体检 1
202550204519 周丰俊 太仓市国土局 港区分局(参公管理)科员 117.2 65.00 61.80 3 1
202550204414 龚华芳 太仓市国土局 沙溪分局(参公管理)科员 127.9 74.00 68.98 1 进入体检
202031301529 邓二委 太仓市国土局 沙溪分局(参公管理)科员 126.2 70.60 66.85 2 进入体检
202001105127 杨庆燕 太仓市国土局 沙溪分局(参公管理)科员 124.5 71.20 66.73 3 1
202001100408 戴佳茜 太仓市国土局 沙溪分局(参公管理)科员 127.3 68.80 66.23 4
202550202908 陈晓岚 太仓市国土局 沙溪分局(参公管理)科员 120.4 70.00 65.10 5
202550204020 马静旖 太仓市国土局 沙溪分局(参公管理)科员 121.7 68.00 64.43 6
202550203313 黄坚佑 太仓市国土局 国土资源监察大队(参公管理)科员 126.9 73.00 68.23 1 进入体检
202550203401 卢静阳 太仓市国土局 国土资源监察大队(参公管理)科员 129.4 71.00 67.85 2 进入体检
202550202114 杜超 太仓市国土局 国土资源监察大队(参公管理)科员 124 73.40 67.70 3
202550202913 周晴涛 太仓市国土局 国土资源监察大队(参公管理)科员 120.4 70.40 65.30 4
202031401713 乔宇 太仓市国土局 国土资源监察大队(参公管理)科员 122.2 65.40 63.25 5
202031700216 刘哲 太仓市国土局 国土资源监察大队(参公管理)科员 120.2 65.80 62.95 6
202550203705 顾雅婧 太仓市国土局 国土资源监察大队(参公管理)科员 135.8 72.40 70.15 1 进入体检
202550201212 胡慧玲 太仓市国土局 国土资源监察大队(参公管理)科员 125.5 73.20 67.98 2
202031901502 寇雯红 太仓市国土局 国土资源监察大队(参公管理)科员 130.1 65.60 65.33 3
202550201511 周雨辰 太仓市住建局 规划建设监察大队(参公管理)科员 131.6 76.00 70.90 1 进入体检
202550203816 顾爽 太仓市住建局 规划建设监察大队(参公管理)科员 141.9 70.40 70.68 2
202550200711 陆一 太仓市住建局 规划建设监察大队(参公管理)科员 131.4 73.20 69.45 3
202550201524 刘浩 太仓市住建局 规划建设监察大队(参公管理)科员 130.1 75.60 70.33 1 进入体检
202550201916 盛程 太仓市住建局 规划建设监察大队(参公管理)科员 137.3 70.00 69.33 2
202550201303 梅键 太仓市住建局 规划建设监察大队(参公管理)科员 124.4 72.00 67.10 3
202550203923 陈喜 太仓市交通局 交通工程质量监督站(参公管理)科员 130.3 66.80 65.98 1 进入体检 1
202550203914 王华 太仓市交通局 交通工程质量监督站(参公管理)科员 123.6 69.40 65.60 2 1
202550201002 陈勇 太仓市交通局 交通工程质量监督站(参公管理)科员 121.4 67.60 64.15 3 1
202550203822 陈学文 太仓市交通局 交通工程质量监督站(参公管理)科员 116.9 67.20 62.83 1 进入体检
202110701211 于鑫 太仓市交通局 交通工程质量监督站(参公管理)科员 112.1 69.20 62.63 2 1
202001304007 张兼砜 太仓市交通局 交通工程质量监督站(参公管理)科员 116.7 62.80 60.58 3
202001200526 金泊含 太仓市交通局 交通工程质量监督站(参公管理)科员 123.4 72.40 67.05 1 进入体检
202550202015 李铁寅 太仓市交通局 交通工程质量监督站(参公管理)科员 118 69.60 64.30 2
202031302624 陆培永 太仓市交通局 交通工程质量监督站(参公管理)科员 121.9 62.60 61.78 3
101000300705 朱燕 太仓市水利局 科员 139.4 72.70 71.20 1 进入体检
101550102321 邢学珂 太仓市水利局 科员 131.8 70.00 67.95 2
101550102619 费龙 太仓市水利局 科员 126.9 67.10 65.28 3
101550100930 萧悦 太仓市水利局 科员 132.4 73.30 69.75 1 进入体检
101550100820 陆媛媛 太仓市水利局 科员 134.3 72.30 69.73 2
101550101317 顾婷 太仓市水利局 科员 125.9 67.70 65.33 3 1
202031301318 胡学夫 太仓市水利局 水政监察大队(参公管理)科员 145.9 73.50 73.23 1 进入体检
202001105410 付佳琦 太仓市水利局 水政监察大队(参公管理)科员 125.5 73.90 68.33 2
202001200420 朱佳骅 太仓市水利局 水政监察大队(参公管理)科员 123.9 67.10 64.53 3
101000302528 吴双 太仓市农委 科员 137.6 77.00 72.90 1 进入体检
101100105109 董宇 太仓市农委 科员 131.2 72.00 68.80 2
101020104319 王梦捷 太仓市农委 科员 139.9 67.40 68.68 3
101550101503 厉曼菲 太仓市农委 科员 136.9 74.60 71.53 1 进入体检
101000100414 潘杰 太仓市农委 科员 136.9 71.60 70.03 2
101100106929 陈彬 太仓市农委 科员 141.1 65.20 67.88 3
202130225528 连宇航 太仓市农委 农林行政综合执法大队(参公管理)科员 118.8 68.80 64.10 1 进入体检
202040405122 张良昆 太仓市农委 农林行政综合执法大队(参公管理)科员 112.9 68.40 62.43 2
202001202220 涂兴强 太仓市农委 动物卫生监督所(参公管理)科员 133.6 70.00 68.40 1 进入体检
202001401410 徐向伟 太仓市农委 动物卫生监督所(参公管理)科员 133 67.80 67.15 2 进入体检
202550200129 朱敏飞 太仓市农委 动物卫生监督所(参公管理)科员 127.8 68.80 66.35 3 进入体检
202001501819 李宁 太仓市农委 动物卫生监督所(参公管理)科员 126.3 67.60 65.38 4
202100303324 刘本琪 太仓市农委 动物卫生监督所(参公管理)科员 119.6 70.20 65.00 5
202550204119 姚森溢 太仓市农委 动物卫生监督所(参公管理)科员 125.9 67.00 64.98 6
202110700417 郭海杰 太仓市农委 动物卫生监督所(参公管理)科员 120.8 68.80 64.60 7
202550202325 阙徐斌 太仓市农委 动物卫生监督所(参公管理)科员 125.8 65.40 64.15 8
202031803108 陈国亮 太仓市农委 动物卫生监督所(参公管理)科员 117.8 67.40 63.15 9
202001501716 向敏 太仓市农委 动物卫生监督所(参公管理)科员 134.5 70.80 69.03 1 进入体检
202550203418 顾菲 太仓市农委 动物卫生监督所(参公管理)科员 131.2 72.20 68.90 2 进入体检(放弃)
202001101922 林婷婷 太仓市农委 动物卫生监督所(参公管理)科员 128.6 72.80 68.55 3 进入体检
202550201726 王维华 太仓市农委 动物卫生监督所(参公管理)科员 129.6 72.20 68.50 4
202020800317 陈玲赟 太仓市农委 动物卫生监督所(参公管理)科员 129.6 72.20 68.50 4
202031200704 高娟 太仓市农委 动物卫生监督所(参公管理)科员 129.9 72.00 68.48 6
202100310318 李玉 太仓市农委 农机安全监理所(参公管理)科员 126.7 73.00 68.18 1 进入体检
202550203512 唐青 太仓市农委 农机安全监理所(参公管理)科员 125.6 71.20 67.00 2
202031706223 熊壮 太仓市农委 农机安全监理所(参公管理)科员 122.7 放弃
101000906308 沈祥华 太仓市商务局 科员 138 71.80 70.40 1 进入体检
101080102310 吴冠卿 太仓市商务局 科员 135.6 72.20 70.00 2
101550102521 吉晓静 太仓市商务局 科员 135.3 69.80 68.73 3
101550101319 顾琪儿 太仓市国资办 科员 131.7 77.40 71.63 1 进入体检 1
101550101722 吴玉涵 太仓市国资办 科员 129.9 76.40 70.68 2 1
101550100715 刁蕊 太仓市国资办 科员 129.8 67.60 66.25 3
101090206229 宋旭铖 太仓市国资办 科员 142.9 71.70 71.58 1 进入体检
101550101812 王逸斌 太仓市国资办 科员 125.2 73.20 67.90 2
101000803727 段洋 太仓市国资办 科员 122.3 70.90 66.03 3
101550100613 陈晨 太仓市国资办 科员 140.1 73.10 71.58 1 进入体检
101070303919 梁颢议 太仓市国资办 科员 132.9 75.50 70.98 2
101550102710 丁成 太仓市国资办 科员 135 66.70 67.10 3 1
101550101012 刘祎晨 太仓市国资办 科员 140.4 76.40 73.30 1 进入体检
101000704523 钱思荻 太仓市国资办 科员 133.5 78.70 72.73 2
101120203115 张杨 太仓市国资办 科员 132.2 73.00 69.55 3
101550100829 吴迅捷 太仓市国资办 科员 127.5 78.20 70.98 1 进入体检
101550100521 陈欢 太仓市国资办 科员 126.7 74.60 68.98 2
101550101902 王爱婷 太仓市国资办 科员 127.8 73.50 68.70 3
202031201608 王金艳 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 143.2 75.00 73.30 1 进入体检
202550203218 徐明坤 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 137.9 69.60 69.28 2 进入体检
202550202709 李欣逸 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 128.4 67.40 65.80 3
202550202505 张文学 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 132.2 65.20 65.65 4
202550201807 郇兴建 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 131.2 63.00 64.30 5
202001400113 李艺 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 132.8 61.00 63.70 6 1
202550200226 许景顺 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 141.8 65.40 68.15 1 进入体检
202031403719 曹长贺 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 127.8 67.80 65.85 2 进入体检
202031902319 尤富权 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 131.5 64.00 64.88 3
202550202701 吴李艇 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 129.1 63.00 63.78 4
202550204216 王剑 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 126.4 62.40 62.80 5
202550203018 苗健 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 126.1 61.00 62.03 6
202550201704 杜奕辉 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 136.2 69.20 68.65 1 进入体检
202550200823 王涛 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 125.8 67.40 65.15 2 1
202070503611 杨明强 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 130.1 64.20 64.63 3
202550202106 王晓阳 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 150.6 65.40 70.35 1 进入体检
202550200312 顾欣梅 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 137.6 70.00 69.40 2 进入体检
202550202707 徐锦秋 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 144.2 66.60 69.35 3 1
202550201221 钱颖佳 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 138.2 69.20 69.15 4 1
202550201621 张雨晨 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 137.5 65.20 66.98 5
202031500603 董静 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 136.8 63.60 66.00 6
202060703208 杨爽 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 139.8 71.20 70.55 1 进入体检 1
202001102708 刘汉成 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 139.3 68.20 68.93 2 进入体检
202070705021 李荣涛 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 132.6 66.80 66.55 3
202550204409 王凯 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 126.5 68.00 65.63 4
202001601216 李小龙 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 128.8 63.60 64.00 5
202020301912 惠喆 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 126.5 放弃 1
202550202510 金澜 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 129.3 68.60 66.63 1 进入体检
202550200117 倪嫣 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 125.4 68.80 65.75 2
202550202617 熊文卿 太仓市市场监督管理局 基层分局(所)科办员 116.7 62.60 60.48 3
101550100225 黄菲菲 太仓市机关事务管理局 科员 132.7 74.20 70.28 1 进入体检
101550100103 浦心佳 太仓市机关事务管理局 科员 132.8 72.80 69.60 2 1
101000702906 于兆涛 太仓市机关事务管理局 科员 130.8 71.40 68.40 3
202550202310 施之晔 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 126.4 67.80 65.50 1 进入体检(放弃)
202031701428 宋贤浩 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 121.8 69.40 65.15 2 进入体检
202550200222 倪燕峰 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 122 61.80 61.40 3 1
202550200221 郑志忠 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 133.3 71.20 68.93 1 进入体检
202100303408 朱敏君 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 122.7 75.20 68.28 2
202550200509 王旭东 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 129.1 69.60 67.08 3
202550200520 沈彬 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 132.8 72.60 69.50 1 进入体检
202550203620 田静芳 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 125.5 74.20 68.48 2 进入体检
202070600814 高顺 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 121.4 73.00 66.85 3 进入体检
202001600416 孙晔 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 114.3 76.20 66.68 4 进入体检
202031603112 宋永宽 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 127.5 69.50 66.63 5
202550200128 章少方 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 122.6 70.80 66.05 6
202110700606 田莉 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 128.3 66.60 65.38 7
202032000816 李义敬 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 123.5 68.80 65.28 8
202550202318 朱东元 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 113.1 67.80 62.18 9
202001205909 季洁 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 113.1 62.80 59.68 10
202550203405 张敏睿 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 114.4 60.70 58.95 11
202001200521 翁思思 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 119.8 放弃
202090405719 韩佩舟 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 126.6 77.80 70.55 1 进入体检
202090401006 王少峰 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 130.6 70.90 68.10 2 进入体检
202550200724 姜天阳 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 127.9 71.80 67.88 3 进入体检 缺代理人身份证复印
202550204405 杨钰煜 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 128.8 70.60 67.50 4
202031303514 刘小川 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 120.6 74.40 67.35 5
202550202804 孔令旗 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 126.3 71.50 67.33 6
202001203027 刘耿炜 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 127.3 69.70 66.68 7
202550204227 徐伏彪 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 131.2 67.10 66.35 8 1
202001502305 蒋仁杰 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 121.4 71.30 66.00 9
202550203929 孟洁 太仓市安监局 安全生产监察大队(参公管理)科员 120.6 71.00 65.65 10 1
101550101425 袁慧娟 太仓市城市管理局 科员 130.6 71.20 68.25 1 进入体检
101550102102 樊呓喃 太仓市城市管理局 科员 130.4 67.40 66.30 2
101550101123 余亚妮 太仓市城市管理局 科员 121.9 69.60 65.28 3
202550202726 杨炜炜 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 133.9 73.60 70.28 1 进入体检
202550201422 高飞 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 121.5 78.20 69.48 2 进入体检
202550204105 邵诚 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 125.2 70.60 66.60 3
202100303518 尚明素 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 124.5 70.40 66.33 4
202090502006 陆小雨 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 120.8 68.40 64.40 5
202031303324 张海婷 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 118.8 68.00 63.70 6
202550204617 李宇龙 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 132.9 68.00 67.23 1 进入体检
202550201429 陈灵一 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 129.6 69.20 67.00 2 进入体检 1
202550203420 刘冬 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 127.3 68.80 66.23 3 1
202550201101 沈思宸 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 116.4 73.60 65.90 4
202550200601 张吉 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 120.8 69.00 64.70 5
202070503007 李晨 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 121.8 66.20 63.55 6
202550202229 李恩泽 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 137.5 74.00 71.38 1 进入体检
202550202326 陈晨 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 130.5 73.80 69.53 2 进入体检
202060801427 赵梓君 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 127.7 73.40 68.63 3
202550203915 莫彦军 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 123.7 74.20 68.03 4
202060400212 薛友健 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 129.3 71.20 67.93 5
202550203503 王探探 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 130 放弃
202550204303 陶秦 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 132.7 70.60 68.48 1 进入体检
202550201713 凌亮 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 129.5 72.20 68.48 2 进入体检 1
202550201321 孙奇尧 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 131.4 69.60 67.65 3
202550201103 邹昳 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 120.8 71.60 66.00 4 1
202550203704 杜嘉楠 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 121.7 69.20 65.03 5
202550202826 平伟 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 128.6 放弃
202550202919 郑辰 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 133.3 67.80 67.23 1 进入体检
202550202215 陆蓁燕 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 118.3 64.80 61.98 2
202550200615 孙鸣洁 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 151.9 76.80 76.38 1 进入体检
202550203623 潘婷婷 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 131.7 78.60 72.23 2 进入体检
202550203724 杨祎超 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 132.9 69.40 67.93 3
202550202417 盛星 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 128.1 71.60 67.83 4 1
202550201413 黄子焕 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 127.2 71.20 67.40 5
202550201622 吴宇 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 129.7 68.40 66.63 6
202001304222 张瑞西 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 136.3 77.00 72.58 1 进入体检
202550204306 虞江 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 125.9 78.40 70.68 2 进入体检
202550203305 唐乃亮 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 136.2 69.20 68.65 3 进入体检 1
202550204514 孙彦冰 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 122 76.20 68.60 4 进入体检
202001202030 殷嘉曦 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 135 68.60 68.05 5 进入体检
202550202321 周立 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 121 73.80 67.15 6
202001302411 任海宽 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 121 72.80 66.65 7
202550202827 王小鹏 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 125.6 68.40 65.60 8 1
202550202212 徐晨 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 128.4 66.60 65.40 9
202550201210 盛静东 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 128.9 66.20 65.33 10
202550203826 孙丰 太仓市城市管理局 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 130.3 64.60 64.88 11
