相关阅读:
太仓市2016年事业单位公开招聘工作人员简章
江苏省苏州市吴中区2013事业单位考试模拟卷及答案解析
2013年事业单位考试综合知识模拟考题一(附答案)
2013年事业单位招聘考试综合知识模拟二(附答案)
2013年事业单位招聘考试综合知识模拟三(附答案)
公基单项选择知识点280道
热点问题:
2013年太仓事业单位编内大约有多少年薪?
以下职位开考比例均为 3
招聘单位名称 | 招聘岗位名称 | 岗位简介 | 招聘岗位类别 | 学历要求 | 专业要求 |
职工业余学校 | 办事员,1人 | 从事财务管理工作 | A | 本科及以上 | 财务财会类 |
工人文化宫 | 办事员,1人 | 为职工群众提供法律服务 | A | 本科及以上 | 法律类 |
太仓美术馆 | 行政管理,1人 | 行政管理兼财务会计、文秘、艺术设计等工作 | A | 本科及以上 | 财务财会类、艺术设计、中国画与书法 |
殡仪馆 | 办事员,1人 | 殡仪服务 | A | 大专及以上 | 动画设计、雕塑艺术设计、美术、美术学、雕塑、动画 |
烈士陵园 | 办事员,1人 | 网络管理 | A | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 |
社会捐助工作站 | 办事员,1人 | 从事文秘工作 | A | 本科及以上 | 中文文秘类 |
福利彩票管理中心 | 办事员,1人 | 从事财务管理工作 | A | 本科及以上 | 财务财会类 |
公证处 | 公证员,1人 | 解答有关公证事项的咨询、承办公证业务 | B | 本科及以上 | 法律类 |
公证处 | 公证员,1人 | 解答有关公证事项的咨询、承办公证业务 | B | 本科及以上 | 法律类 |
法律援助中心 | 专职律师,1人 | 日常接待咨询和来电接听、办理法律援助案件 | B | 本科及以上 | 法律类 |
财政稽查大队 | 办事员,2人 | 从事财务工作 | A | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 |
财政稽查大队 | 办事员,2人 | 从事财务工作 | A | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 |
国有产权事务中心 | 办事员,1人 | 从事财务工作 | A | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 |
国有产权事务中心 | 办事员,1人 | 从事财务工作 | A | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 |
国有产权事务中心 | 办事员,1人 | 从事档案管理工作 | A | 本科及以上 | 档案学、档案管理、图书情报与档案管理 |
住房保障管理中心 | 住保政策管理,1人 | 从事住保政策监管工作 | A | 本科及以上 | 法律类 |
住房保障管理中心 | 财务管理,1人 | 从事财务管理工作 | B | 本科及以上 | 财务财会类 |
住房保障管理中心 | 信息管理,1人 | 从事住房保障信息收集整理以及办理归档工作 | A | 本科及以上 | 行政管理、公共事业管理、信息管理与信息系统、档案学、管理科学 |
建设工程质监站(建筑节能办公室) | 工程质量监督,1人 | 从事建筑工程质量监督工作 | B | 本科及以上 | 土木工程、建筑电气与智能化、工程结构分析、工业与民用建筑 |
建设档案馆 | 声像档案管理,1人 | 从事城市建设声像档案收集成像及归档保管工作 | A | 本科及以上 | 档案学、档案管理、摄影、影视摄影与制作 |
建筑管理处(建设工程造价管理处) | 建筑市场管理,1人 | 从事建筑市场监管工作 | A | 本科及以上 | 土木工程、工业与民用建筑、工程管理、工民建、工程造价 |
建筑安全监督站 | 建筑安全监督,1人 | 从事建筑施工现场安全监督工作 | B | 本科及以上 | 土木工程、工程力学、工业与民用建筑、工程管理 |
房地产开发管理中心 | 房地产行业管理,1人 | 负责房地产行业监督管理工作 | A | 大专及以上 | 经济管理、行政管理、计算机及应用、房地产开发与管理、管理科学 |
房地产开发管理中心 | 维修资金管理,1人 | 从事全市商品房专项维修资金管理工作 | B | 本科及以上 | 档案学、工商管理、物业管理、财务管理、管理科学 |
市政设施管理处 | 办事员,2人 | 市政工程各项检查与验收 | A | 大专及以上 | 市政工程技术、城市管理与监察、人文地理与城乡规划、市政工程 |
城市照明管理处 | 办事员,1人 | 从事交通照明设备验收工作 | B | 本科及以上 | 交通工程、交通设备信息工程、交通设备与控制工程、道路桥梁与渡河工程 |
物业管理指导中心 | 办事员,1人 | 工程检验 | A | 本科及以上 | 工程管理、工程结构分析、标准化工程、质量管理工程 |
城市管理监督指挥中心 | 办事员,1人 | 数字平台指挥系统工作 | B | 本科及以上 | 计算机(大类)类 |
公路管理处 | 办事员,1人 | 从事文秘工作 | A | 本科及以上 | 中文文秘类 |
公路管理处 | 会计,1人 | 财务管理 | B | 本科及以上 | 财务财会类 |
公路管理处 | 技术员,1人 | 公路养护工作 | B | 本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程、土木工程、工程管理 |
公路管理处 | 技术员,1人 | 从事计算机软硬件设备、网络系统、信息平台的运行维护 | B | 本科及以上 | 计算机(大类)类 |
公路管理处 | 办事员,2人 | 从事公路路政执法工作 | A | 本科及以上 | 不限 |
航道管理处 | 办事员,1人 | 从事文秘工作 | A | 本科及以上 | 中文文秘类 |
航道管理处 | 办事员,1人 | 从事对航道违法行为处罚等行政执法工作 | A | 大专及以上 | 不限 |
地方海事处 | 海事管理,2人 | 从事水上交通安全监管工作 | A | 本科及以上 | 海事管理、航海技术、轮机工程、船舶与海洋工程 |
地方海事处 | 办事员,1人 | 从事海事行政执法指导、督察、案卷评查、执法考评和责 | A | 本科及以上 | 法律类 |
地方海事处 | 办事员,1人 | 从事一线水上执法工作 | A | 本科及以上 | 不限 |
运输管理处 | 办事员,1人 | 主要从事客货运输相关管理工作 | A | 硕士研究生 | 交通工程类 |
运输管理处 | 办事员,1人 | 从事文字材料撰写、宣传报道、综合管理等工作 | A | 本科及以上 | 中文文秘类 |
运输管理处 | 办事员,1人 | 主要从事计算机及网络管理工作 | A | 本科及以上 | 计算机(大类)类 |
运政稽查大队 | 办事员,1人 | 从事一线运政执法工作 | A | 大专及以上 | 不限 |
运政稽查大队 | 办事员,1人 | 从事一线运政执法工作 | A | 本科及以上 | 不限 |
运政稽查大队 | 办事员,1人 | 从事运政法律法规指导及相关督查工作 | A | 本科及以上 | 法律类 |
运政稽查大队 | 会计,1人 | 财务管理工作 | B | 本科及以上 | 财务财会类 |
沙溪交管所 | 办事员,2人 | 从事道路运政管理、农路巡查等工作 | A | 大专及以上 | 不限 |
浏河交管所 | 办事员,1人 | 从事道路运政管理、农路巡查等工作 | A | 本科及以上 | 不限 |
浏河交管所 | 办事员,1人 | 从事道路运政管理、农路巡查等工作 | A | 本科及以上 | 不限 |
港区交管所 | 办事员,1人 | 从事道路运政管理、农路巡查等工作 | A | 大专及以上 | 不限 |
港区交管所 | 办事员,1人 | 从事道路运政管理、农路巡查等工作 | A | 本科及以上 | 不限 |
璜泾交管所 | 会计,1人 | 财务管理工作 | B | 本科及以上 | 财务财会类 |
璜泾交管所 | 办事员,1人 | 从事道路运政管理、农路巡查等工作 | A | 大专及以上 | 不限 |
开发区交管所 | 办事员,1人 | 从事文秘及相关工作 | A | 本科及以上 | 中文文秘类 |
乡镇交通运输综合管理所 | 办事员,1人 | 从事道路运政管理、农路巡查等工作 | A | 大专及以上 | 不限 |
堤闸管理处 | 机电设备维护,2人 | 从事沿江水利工程机电设备日常维护工作 | B | 大专及以上 | 机电一体化、机电一体化技术、机电设备维修与管理、电气自动化技术 |
堤闸管理处 | 闸门运行,1人 | 从事沿江节制闸日常运行工作 | B | 大专及以上 | 不限 |
水资源管理中心 | 水资源管理,1人 | 从事水资源开发利用和监督管理相关工作 | B | 本科及以上 | 水利工程类 |
水资源管理中心 | 财务管理,1人 | 从事财务会计核算相关工作 | B | 本科及以上 | 财务财会类 |
河道管理处 | 机电设备维护,1人 | 从事防洪排涝闸站机电设备日常维护工作 | B | 大专及以上 | 机电一体化、机电一体化技术、电气自动化技术、机电设备维修与管理 |
河道管理处 | 工程管理,1人 | 从事涉河建设项目的勘查、初审、建设监管等工作 | B | 大专及以上 | 水利工程类 |
河道管理处 | 供排水管理,1人 | 从事供排水行业管理工作 | B | 本科及以上 | 水务工程、给水排水、给水排水工程、给排水工程 |
节水办 | 办事员,1人 | 从事行政管理和人力资源等相关工作 | A | 本科及以上 | 管理科学、人力资源管理、行政管理、公共事业管理 |
节水办 | 工程质量监督,1人 | 从事水利工程质量监督工作 | B | 本科及以上 | 水利水电工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程、水工结构工程 |
沙溪水利站 | 财务管理,1人 | 从事单位出纳会计相关工作 | B | 本科及以上 | 财务财会类 |
浏河水利站 | 水政监察,1人 | 从事日常巡查及水法宣传等工作 | A | 本科及以上 | 法律类 |
新区水利站 | 水资源管理,1人 | 从事水资源开发利用和监督管理相关工作 | B | 本科及以上 | 水利工程类 |
新区水利站 | 办事员,1人 | 主要从事文字处理及水法宣传等工作 | A | 本科及以上 | 法律类 |
水利局下属水利站 | 工程员,6人 | 主要从事农田水利工程建设管理相关工作 | B | 大专及以上 | 水利工程、水利工程施工技术、水利水电建筑工程、水利水电工程、农业水利工程、土木工程、工程管理 |
水利局下属水利站 | 供排水管理,4人 | 从事镇村生活污水治理工作 | B | 本科及以上 | 水务工程、给水排水、给水排水工程、给排水工程 |
水利局下属水利站 | 机电排灌,3人 | 主要从事水利灌溉泵站运行和维护相关工作 | B | 大专及以上 | 灌溉与排水技术、机电设备运行与维护、机电排灌设备与管理、农业水利技术 |
农机推广站 | 农机推广员,3人 | 农业机械推广 | B | 大专及以上 | 设施农业技术、农业技术与管理、生态农业技术、都市农业装备应用技术、农业机械化及其自动化、农业电气化与自动化、农业工程、农学、设施农业科学与工程、现代农业管理 |
农技推广中心(棉花育种中心) | 财务,1人 | 财务管理 | B | 本科及以上 | 财务财会类 |
农技推广中心(棉花育种中心) | 土肥技术员,1人 | 土壤肥料技术推广、农田环境监测 | B | 本科及以上 | 农学、植物科学与技术、农业资源与环境、土壤学 |
农技推广中心(棉花育种中心) | 植保检测,1人 | 植物保护检测 | B | 本科及以上 | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学 |
农技推广中心(棉花育种中心) | 农技推广员,2人 | 农业技术推广 | B | 本科及以上 | 农学、园艺、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种 |
林业(蚕桑)站(森检站) | 森检员,2人 | 林业森检员 | B | 本科及以上 | 果树学、园艺、植物保护、野生动物与自然保护区管理、园林、森林保护学 |
林业(蚕桑)站(森检站) | 信息员,1人 | 林业站林地测量 | B | 本科及以上 | 地理信息系统、地理信息科学、地籍测量与土地管理、地籍测量与土地信息学、国土资源管理 |
现代农业园区管理处 | 农技推广员,1人 | 农业技术推广 | B | 本科及以上 | 农业工程、农学、园艺、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、设施农业科学与工程、现代农业管理 |
太仓204国道南郊公路动物防疫监督检查站 | 检疫员,1人 | 动物防疫检疫 | B | 大专及以上 | 畜牧兽医、兽医、动物防疫与检疫、动物医学 |
农委下属动物防疫站 | 检疫员,5人 | 动物防疫检疫 | B | 大专及以上 | 畜牧兽医、兽医、动物防疫与检疫、动物医学 |
农委下属动物防疫站 | 检疫员,4人 | 动物防疫检疫 | B | 大专及以上 | 畜牧兽医、兽医、动物防疫与检疫、动物医学 |
医学会 | 健康教育,1人 | 负责日常健康知识宣教工作 | B | 硕士研究生 | 公共卫生类 |
卫生采购结算和信息化服务中心 | 办事员,1人 | 网络信息管理 | A | 大专及以上 | 计算机(大类)类 |
市疾控中心 | 疾病控制,2人 | 传染病防治,慢性病防治,卫生监测与评价等 | B | 本科及以上 | 预防医学 |
市妇保所 | 体检医生,1人 | 日常各类体检 | B | 大专及以上 | 临床医学 |
市妇保所 | 体检医生,1人 | 从事日常各类体检工作 | B | 本科及以上 | 临床医学 |
苏州市中心血站太仓分站 | 体检医生,1人 | 日常采血体检 | B | 大专及以上 | 临床医学 |
沙溪人民医院 | 网络信息管理,1人 | 卫生信息化系统的日常维护 | B | 大专及以上 | 计算机(大类)类 |
璜泾人民医院 | 财务管理,1人 | 药品、医疗业务的收支结算 | B | 本科及以上 | 财务财会类 |
璜泾人民医院 | 网络信息管理,1人 | 卫生信息化系统的日常维护 | B | 大专及以上 | 计算机(大类)类 |
港区医院 | 网络信息管理,1人 | 卫生信息化系统的日常维护 | B | 本科及以上 | 计算机(大类)类 |
港区医院 | 财务管理,1人 | 药品、医疗业务的收支结算 | B | 本科及以上 | 财务财会类 |
浮桥时思卫生院 | 财务管理,1人 | 药品、医疗业务的收支结算 | B | 本科及以上 | 财务财会类 |
计划生育指导站 | 体检医生,1人 | 日常检验工作 | B | 本科及以上 | 医学检验 |
计划生育指导站 | 体检医生,1人 | 日常各类体检 | B | 大专及以上 | 临床医学 |
计划生育协会 | 办事员,1人 | 网络信息管理 | A | 本科及以上 | 计算机(大类)类 |
计划生育协会 | 办事员,1人 | 组织、协调和指导基层协会开展工作 | A | 大专及以上 | 公共卫生类 |
社会体育管理中心 | 社体管理员,1人 | 从事群众性体育赛事活动的组织承办等工作 | A | 本科及以上 | 体育教育、社会体育、休闲体育、社会体育指导与管理 |
环境监测站 | 监测员,1人 | 从事环境监测工作 | B | 本科及以上 | 高分子材料科学与工程、环境工程、资源环境科学、环境科学、农业资源与环境、化学工程与工艺、应用化学、生物工程、生物科学、生物技术 |
市场监督管理信息统计与分析中心 | 市场监督管理员,2人 | 食品安全监管工作 | A | 本科及以上 | 食品工程类 |
市场监督管理信息统计与分析中心 | 市场监督管理员,3人 | 食品安全监管工作 | A | 本科及以上 | 食品工程类 |
市场监督管理信息统计与分析中心 | 市场监督管理员,1人 | 药品和医疗器械监管工作 | A | 本科及以上 | 医药化工类 |
市场监督管理信息统计与分析中心 | 监察员,1人 | 药品和医疗器械监管工作 | B | 本科及以上 | 医药化工类 |
市场监督管理信息统计与分析中心 | 市场监督管理员,2人 | 特种设备监察工作 | A | 本科及以上 | 机械工程类 |
市场监督管理信息统计与分析中心 | 市场监督管理员,3人 | 特种设备监察工作 | A | 本科及以上 | 机电控制类 |
市场监督管理信息统计与分析中心 | 市场监督管理员,5人 | 食品安全监管工作 | A | 本科及以上 | 食品工程类 |
市场监督管理信息统计与分析中心 | 市场监督管理员,3人 | 市场监督管理工作 | A | 本科及以上 | 不限 |
接待办公室 | 英语翻译,1人 | 对外友好交流 | A | 本科及以上 | 英语语言文学、翻译、英语翻译、商贸英语 |
接待办公室 | 办事员,1人 | 公务接待管理 | A | 本科及以上 | 法律类 |
接待办公室 | 会计,1人 | 从事财务管理工作 | A | 本科及以上 | 财务财会类 |
机关文档管理中心 | 档案管理,1人 | 负责机关单位档案的监督指导工作 | A | 本科及以上 | 中文文秘类、档案学、档案管理 |
招商局 | 招商员,2人 | 对德招商,德国产业研究,需要经常出差,根据工作需要 | A | 本科及以上 | 德语、德语语言文学 |
招商局 | 招商员,2人 | 招商引资、产业研究工作 | A | 本科及以上 | 不限 |
招商局 | 招商员,1人 | 日常财务工作,单位预决算工作 | A | 本科及以上 | 财务财会类 |
新区招商局 | 办事员,1人 | 党群工作 | A | 本科及以上 | 法律类、公安类 |
新区陆渡社区工作站 | 办事员,1人 | 工程造价管理工作 | A | 本科及以上 | 土木工程、给水排水工程、工程管理、工程造价 |
新区陆渡社区工作站 | 办事员,1人 | 社区公共管理工作 | A | 本科及以上 | 社会工作、公共事业管理、公共管理、行政管理、公共关系学、公共政策学、城市管理 |
新区陆渡社区工作站 | 办事员,1人 | 安全生产监管工作 | A | 本科及以上 | 安全生产类 |
新区陆渡社区工作站 | 财务总监,1人 | 财务管理工作 | A | 本科及以上 | 财务财会类 |
港区招商中心 | 招商办事员,2人 | 招商引资、引进项目的跟踪服务等 | A | 本科及以上 | 不限 |
港区招商中心 | 招商办事员,1人 | 招商引资、引进项目的跟踪服务等 | A | 本科及以上 | 生物工程类 |
港区现代服务业发展中心 | 综合管理员,1人 | 新港城城市及市场综合管理 | A | 本科及以上 | 建筑工程类 |
港区现代服务业发展中心 | 文秘办事员,1人 | 办公室行政文秘、材料起草及内部协调服务等工作 | A | 本科及以上 | 中文文秘类 |
港区现代服务业发展中心 | 财会办事员,1人 | 财务财会工作 | A | 本科及以上 | 财务财会类 |
港区现代服务业发展中心 | 保税物流办事员,1人 | 保税政策宣讲、物流管理、综合协调等工作 | A | 本科及以上 | 商务贸易类 |
港区郑和公园管理处 | 办事员,1人 | 郑和公园(纪念馆)管理、业务拓展等工作 | A | 大专及以上 | 旅游管理、涉外旅游、旅行社经营管理、景区开发与管理、旅游服务与管理 |
城厢镇经济发展服务中心 | 办事员,1人 | 从事财务管理和企业经济数据统计工作 | A | 本科及以上 | 财务财会类、经济类 |
城厢镇建设管理所 | 办事员,1人 | 从事一线现场建设监管工作 | A | 本科及以上 | 建筑工程类 |
城厢镇文化体育站 | 办事员,1人 | 从事乡镇文化体育工作 | A | 本科及以上 | 艺术设计学、艺术设计、艺术学、公共艺术 |
沙溪镇经济发展服务中心 | 安全生产,1人 | 从事安全生产管理 | A | 本科及以上 | 安全生产类 |
沙溪镇经济发展服务中心 | 经济管理,1人 | 从事招商、经济发展服务等工作 | A | 本科及以上 | 经济类 |
沙溪镇农业技术服务站 | 农业管理,1人 | 从事土肥、植保、蔬果等农业相关工作 | A | 本科及以上 | 农业类 |
沙溪镇劳动和社会保障所 | 劳动监察,1人 | 从事劳动监察、社保管理等工作 | A | 本科及以上 | 公共管理类 |
沙溪镇建设管理所 | 法制管理,1人 | 从事工程法制监督管理等工作 | A | 本科及以上 | 法律类 |
浏河镇招商服务中心 | 办事员,1人 | 从事企业科技创新服务及科普工作 | A | 本科及以上 | 经济类、公共管理类 |
浏河镇经济发展服务中心 | 办事员,1人 | 从事安全监管、安全档案管理等相关工作 | A | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类 |
浏河镇农业技术服务站 | 农艺员,1人 | 园艺规划 | B | 本科及以上 | 园艺、植物科学与技术、草业科学、设施农业科学与工程 |
浏河镇农业技术服务站 | 农机员,1人 | 从事农机具年检年审、维护保养及统筹调配工作 | B | 本科及以上 | 农业机械化及其自动化、车辆工程、机械工程、机械设计制造及其自动化 |
浏河镇建设管理所 | 办事员,1人 | 从事道路及其绿化的管理工作 | A | 本科及以上 | 风景园林、园艺、园林、园林植物与观赏园艺 |
浏河镇建设管理所 | 办事员,1人 | 从事施工图审核、施工管理、质量监管等管理工作 | A | 本科及以上 | 土木工程、工业与民用建筑、工程管理、道路桥梁与渡河工程 |
浮桥镇经济发展服务中心 | 办事员,1人 | 从事集体资产信息管理工作 | A | 本科及以上 | 电子信息类 |
浮桥镇农村经营管理站 | 办事员,1人 | 从事资金内部审计工作 | A | 本科及以上 | 财务财会类 |
浮桥镇建设管理所 | 办事员,1人 | 从事乡镇建设规划管理等工作 | A | 本科及以上 | 建筑工程类 |
浮桥镇建设管理所 | 办事员,1人 | 从事施工现场监督管理工作 | A | 本科及以上 | 建筑工程类 |
璜泾镇农村经营管理站 | 农技员,1人 | 从事农技推广服务工作 | B | 本科及以上 | 农学、园艺、农业工程、农业经济、农林经济管理、农业资源与环境、现代农业管理、农村区域发展 |
璜泾镇劳动和社会保障所 | 劳动监察执法,1人 | 从事劳动保障法律法规的监督检查工作 | A | 本科及以上 | 不限 |
璜泾镇文化体育站 | 文化执法,1人 | 从事文化市场的监督执法工作 | A | 本科及以上 | 不限 |
璜泾镇文化体育站 | 文艺编剧,1人 | 从事戏剧、曲艺文学创作 | A | 本科及以上 | 音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演、戏剧学、表演、导演 |
双凤镇招商服务中心 | 办事员,1人 | 服务企业工作 | A | 本科及以上 | 经济类 |
双凤镇农业技术服务站 | 办事员,1人 | 水产养殖、园林绿化、农业生产工作 | A | 本科及以上 | 林学、水产养殖学、水族科学与技术、水产养殖、渔业资源、农业工程、农学、园艺、植物保护、茶学、植物科学与技术、种子科学与工程、应用生物科学、设施农业科学与工程、草业科学、现代农业管理、园艺、园林、植物科 |
双凤镇劳动和社会保障所 | 办事员,1人 | 劳动关系、仲裁等工作 | A | 本科及以上 | 法律类、人力资源管理、社会保障、劳动与社会保障、劳动和社会保障、劳动关系、人力资源管理、社会保障 |
双凤镇文化体育站 | 办事员,1人 | 文秘或文艺指导工作 | A | 本科及以上 | 中文文秘类、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演、影视摄制、播音与主持艺术、广播电视编导、书法学、会展艺术与技术、绘画、中国画与书法、产品设计、影视摄影与制作 |
,人 |