月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
双凤 | 点焊工 | 4500-8000 | 太仓格利索拉精密金属制造有限公司 | 44 / 4 | ... | 04-01 | |||
双凤 | 巡检QC | 面议 | 太仓格利索拉精密金属制造有限公司 | 初中 | 58 / 2 | ... | 04-01 | ||
城厢 | 模具工 | 面议 | 太仓格利索拉精密金属制造有限公司 | 有工作餐 | 男;25-40岁 | 11 / 1 | ... | 04-01 | |
双凤 | 操作工(连续模冲压工) | 5000-9000 | 太仓格利索拉精密金属制造有限公司 | 有工作餐 | 20-55岁;初中 | 28 / 3 | ... | 04-01 |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|