月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 3 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
浮桥 | 操作工 | 7000-8000 | 苏州御冠新材料科技有限公司 | 有工作餐 | 男;初中 | 45 / 4 | ... | 11-13 | |
浮桥 | 生产助理 | 面议 | 苏州御冠新材料科技有限公司 | 女;中专 | 21 / 1 | ... | 11-05 | ||
浮桥 | 品管 | 5000-7000 | 苏州御冠新材料科技有限公司 | 有食宿 | 高中 | 39 / 1 | ... | 11-05 |
当前查询条件下有 3 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|