月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 5 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
其它 | 非洲坦桑尼亚常驻管理人员 | 10000-15000 | 恩利特照明(太仓)有限公司 | 男;40-50岁;职高 | 0 / 1 | ... | 11-05 | ||
其它 | 非洲坦桑尼亚常驻管理人员 | 10000-15000 | 恩利特照明(太仓)有限公司 | 男;40-50岁;职高 | 0 / 1 | ... | 11-05 | ||
其它 | 非洲坦桑尼亚常驻管理人员 | 10000-15000 | 恩利特照明(太仓)有限公司 | 男;40-50岁;职高 | 12 / 1 | ... | 11-05 | ||
城厢 | 外贸助理 | 5000-9000 | 恩利特照明(太仓)有限公司 | 男;25-40岁;本科 | 11 / 1 | ... | 10-23 | ||
城厢 | 报关,清关员 | 5000-9000 | 恩利特照明(太仓)有限公司 | 25-40岁;本科 | 9 / 1 | ... | 10-23 |
当前查询条件下有 5 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|