月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
双凤 | 品保 | 5500-6000 | 太仓市优佳电子科技有限公司 | 女;初中 | 4 / 1 | ... | 11-20 | ||
双凤 | 质检员 | 5000-5500 | 太仓市优佳电子科技有限公司 | 女;18-45岁 | 3 / 2 | ... | 11-20 | ||
双凤 | 作业员 | 5000-5500 | 太仓市优佳电子科技有限公司 | 女;18-45岁;初中 | 6 / 1 | ... | 11-07 | ||
双凤 | 出货兼仓管 | 4000-6000 | 太仓市优佳电子科技有限公司 | 10 / 1 | ... | 10-30 |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|