月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 5 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
沙溪 | 激光操作工 | 7000-10000 | 苏州斯玛特金属制品有限公司 | [午餐] [晚餐] [提供工作餐] [社会保险] [五险一金] [节假日福利] [全勤奖] [年终奖金] | 20-50岁;初中 | 4 / 1 | ... | 11-21 | |
沙溪 | 学徒工 | 5000-7000 | 苏州斯玛特金属制品有限公司 | 有工作餐 | 男;18-30岁;初中 | 48 / 3 | ... | 11-13 | |
太仓 | 焊工 | 8000-12000 | 苏州斯玛特金属制品有限公司 | 有补贴 | 20-55岁 | 87 / 2 | ... | 11-13 | |
沙溪 | 打磨抛光工 | 10000-15000 | 苏州斯玛特金属制品有限公司 | 有工作餐 | 男;20-50岁 | 70 / 2 | ... | 11-11 | |
沙溪 | 激光操作工 | 6000-8000 | 苏州斯玛特金属制品有限公司 | [提供工作餐] [社会保险] [节假日福利] [全勤奖] [半年奖金] [定期体检] [其它福利] | 男;20-50岁;初中 | 17 / 1 | ... | 11-08 |
当前查询条件下有 5 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|