月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
新区 | 前台 | 3500-4000 | 苏州立德会计师事务所有限公司 | 女;35岁以下;大专 | 192 / 1 | ... | 11-21 | ||
城厢 | 审计/会计助理-实习生 | 面议 | 苏州立德会计师事务所有限公司 | 本科 | 282 / 1 | ... | 11-21 | ||
城厢 | 会计审计助理-应届 | 3000-5000 | 苏州立德会计师事务所有限公司 | 有补贴 | 28岁以下;本科 | 121 / 2 | ... | 11-21 | |
城厢 | 会计审计助理-有经验 | 5000-8000 | 苏州立德会计师事务所有限公司 | 有补贴 | 32岁以下;大专 | 248 / 2 | ... | 11-21 |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|