月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 11 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
港区 | 董事长助理 | 10000-15000 | 苏州金江电子科技有限公司 | 30-40岁;本科 | 15 / 1 | ... | 03-31 | ||
浮桥 |
![]() |
15000-30000 | 苏州金江电子科技有限公司 | [午餐] | 本科;[电子信息类] [管理类] [材料类] [市场营销] | 3 / 3 | ... | 03-31 | |
浮桥 | 材料专业储备干部 | 5500-6500 | 苏州金江电子科技有限公司 | 有工作餐 | 男;25-35岁;本科;材料 | 3 / 1 | ... | 03-31 | |
浮桥 | 生产统计 | 5500-6000 | 苏州金江电子科技有限公司 | [提供工作餐] | 25-40岁;本科 | 37 / 1 | ... | 03-31 | |
浮桥 | 质量工程师 | 面议 | 苏州金江电子科技有限公司 | [提供工作餐] [社会保险] [五险一金] [全勤奖] [绩效奖金] | 25-45岁;本科 | 7 / 1 | ... | 03-31 | |
浮桥 |
![]() |
面议 | 苏州金江电子科技有限公司 | [提供工作餐] [社会保险] [五险一金] [补充医疗保险] [带薪年假] [全勤奖] [绩效奖金] | 25-45岁;本科 | 40 / 1 | ... | 03-31 | |
浮桥 | 安全管理员 | 7000-9000 | 苏州金江电子科技有限公司 | 男;25-40岁;大专 | 51 / 1 | ... | 03-31 | ||
港区 | 生产主管 | 10000-13000 | 苏州金江电子科技有限公司 | 男;30-45岁;本科 | 38 / 1 | ... | 03-31 | ||
浮桥 | 销售经理 | 15000-30000 | 苏州金江电子科技有限公司 | [午餐] | 本科;[电子信息类] [管理类] [材料类] [市场营销] | 32 / 3 | ... | 03-31 | |
港区 |
![]() |
6500-8500 | 苏州金江电子科技有限公司 | [提供工作餐] [社会保险] [五险一金] [补充医疗保险] [员工福利保险] [带薪年假] [全勤奖] [年终奖金] [其它福利] | 男;25-40岁;大专 | 205 / 1 | ... | 03-31 | |
浮桥 | 储备干部 | 5500-6500 | 苏州金江电子科技有限公司 | 有工作餐 | 男;25-35岁;本科;材料 | 0 / 1 | ... | 03-27 |
当前查询条件下有 11 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|