月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 8 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
双凤 | 仓管 | 4500-6000 | 苏州律博智能科技有限公司 | 25-40岁;大专 | 40 / 1 | ... | 11-18 | ||
双凤 | 调机师 | 5000-7000 | 苏州律博智能科技有限公司 | 男;25-40岁;大专 | 3 / 1 | ... | 11-18 | ||
双凤 | 品质质量员 | 5000-7000 | 苏州律博智能科技有限公司 | 25-40岁;大专 | 20 / 1 | ... | 11-18 | ||
双凤 | 制造班长 | 5000-7000 | 苏州律博智能科技有限公司 | 男;25-40岁;大专 | 5 / 1 | ... | 11-18 | ||
双凤 | 品质主管 | 7000-10000 | 苏州律博智能科技有限公司 | 男;25-40岁;本科 | 17 / 1 | ... | 11-18 | ||
双凤 | 制造主管 | 7000-10000 | 苏州律博智能科技有限公司 | 男;25-40岁;本科 | 11 / 1 | ... | 11-18 | ||
科教 | 销售副总 | 7000-10000 | 苏州律博智能科技有限公司 | 25-40岁;本科;[机械/仪表类] [电子信息类] [管理类] [电子科学与技术] [电子信息工程] | 7 / 1 | ... | 11-18 | ||
科教 | 业务助理 | 4000-6000 | 苏州律博智能科技有限公司 | 23-40岁;大专 | 109 / 3 | ... | 11-18 |
当前查询条件下有 8 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|