月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 3 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
沙溪 | 包装工 | 4000-7000 | 昆宏新材料科技(苏州)有限公司 | [午餐] [晚餐] [全勤奖] | 20-50岁 | 88 / 5 | ... | 10-26 | |
沙溪 | 仓库堆货/备用驾驶员 | 面议 | 昆宏新材料科技(苏州)有限公司 | 有补贴 | 30-45岁 | 142 / 2 | ... | 10-26 | |
沙溪 | 质检员 | 面议 | 昆宏新材料科技(苏州)有限公司 | [午餐] [社会保险] | 20-35岁;高中;其它专业 | 40 / 1 | ... | 10-26 |
当前查询条件下有 3 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|