月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
沙溪 | [新] 行政人事专员 | 面议 | 上海荟众科技有限公司 | 女;23-32岁;大专 | 2 / 1 | ... | 11-06 | ||
沙溪 | 数据专员 | 6000-7500 | 上海荟众科技有限公司 | [早餐] [午餐] [社会保险] | 女;22-30岁 | 9 / 2 | ... | 11-01 | |
沙溪 | 高位叉车工(林德叉车) | 7000-8000 | 上海荟众科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [住房补贴] [社会保险] | 男;25-45岁 | 15 / 2 | ... | 11-01 | |
沙溪 | 电脑扫描员 | 6000-8000 | 上海荟众科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [社会保险] | 女;25-40岁;初中 | 8 / 5 | ... | 11-01 |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|