月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 6 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
浮桥 | 清洁员 | 2500-3000 | 傲色莱工业科技(太仓)有限公司 | 男;55-65岁 | 0 / 1 | ... | 11-21 | ||
港区 | 操作员 | 6500-7000 | 傲色莱工业科技(太仓)有限公司 | 有工作餐 | 男;30-50岁 | 8 / 2 | ... | 11-21 | |
港区 | 操作员 | 6500-7000 | 傲色莱工业科技(太仓)有限公司 | 有工作餐 | 男;30-50岁 | 11 / 2 | ... | 11-14 | |
浮桥 | 清洁员 | 2500-3000 | 傲色莱工业科技(太仓)有限公司 | 男;55-65岁 | 1 / 1 | ... | 10-31 | ||
浮桥 | 清洁员 | 2500-3000 | 傲色莱工业科技(太仓)有限公司 | 男;55-65岁 | 1 / 1 | ... | 10-30 | ||
港区 | 操作员 | 6500-7000 | 傲色莱工业科技(太仓)有限公司 | 有工作餐 | 男;30-50岁 | 28 / 2 | ... | 10-30 |
当前查询条件下有 6 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|