月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 6 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
太仓 | 培训协调员兼总经理行政助理 | 3000-4000 | 苏州太仓宝龙大酒店有限公司太仓宝龙福朋酒店 | 女 | 13 / 1 | ... | 11-21 | ||
太仓 | 高级楼层经理 | 6000-7000 | 苏州太仓宝龙大酒店有限公司太仓宝龙福朋酒店 | 8 / 1 | ... | 11-21 | |||
太仓 | 实习生 | 2000-3000 | 苏州太仓宝龙大酒店有限公司太仓宝龙福朋酒店 | 3 / 6 | ... | 11-21 | |||
城厢 | 前厅部夜班经理 | 5000-6000 | 苏州太仓宝龙大酒店有限公司太仓宝龙福朋酒店 | 男 | 12 / 1 | ... | 11-21 | ||
太仓 | 预订部实习生 | 2000-3000 | 苏州太仓宝龙大酒店有限公司太仓宝龙福朋酒店 | 1 / 1 | ... | 11-12 | |||
太仓 | 宴会厅主管 | 4000-5000 | 苏州太仓宝龙大酒店有限公司太仓宝龙福朋酒店 | [早餐] [午餐] [晚餐] [提供工作餐] [提供宿舍] [五险一金] [差旅补贴] [专业培训] [带薪年假] [生日福利] [节假日福利] [员工旅游] [年终奖金] [定期体检] | 男;大专 | 2 / 1 | ... | 11-12 |
当前查询条件下有 6 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|