月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
陆渡 | IPQC | 5000-6000 | 明达铝业科技(太仓)有限公司 | 25-40岁;高中 | 15 / 1 | ... | 11-15 | ||
陆渡 | 检验员(IQC) | 5000-6000 | 明达铝业科技(太仓)有限公司 | 有食宿 | 20-40岁;高中 | 55 / 1 | ... | 11-15 | |
陆渡 | 送货司机 | 5500-7000 | 明达铝业科技(太仓)有限公司 | 25-45岁;高中 | 41 / 1 | ... | 10-21 | ||
陆渡 | 焊接工 | 9000-13000 | 明达铝业科技(太仓)有限公司 | 有食宿 | 25-45岁;初中 | 15 / 5 | ... | 10-21 |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|