月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 3 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
太仓 | 联合利华供应链专才 | 7500-9000 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 有工作餐 | 22-30岁;本科 | 34 / 2 | ... | 11-20 | |
太仓 | Quality Engineer质量工程师 | 面议 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 本科 | 12 / 1 | ... | 10-30 | ||
太仓 | 和路雪叉车司机 | 7500-8000 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 有工作餐 | 初中 | 92 / 1 | ... | 10-30 |
当前查询条件下有 3 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|