月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
沙溪 | CAD经理 | 面议 | 苏州市硕西新材料有限公司 | 3 / 1 | ... | 04-18 | |||
沙溪 | 跟单员 | 2500-4000 | 苏州市硕西新材料有限公司 | [午餐] | 25岁以上;大专 | 20 / 1 | ... | 04-18 | |
沙溪 | 业务员 | 面议 | 苏州市硕西新材料有限公司 | 23-35岁;大专 | 11 / 3 | ... | 04-18 | ||
沙溪 | 业务助理 | 2500-5000 | 苏州市硕西新材料有限公司 | [午餐] | 25-35岁;大专 | 23 / 2 | ... | 04-12 |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|