月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
科教 | 拓展专员 | 8000-15000 | 苏州乐创空间孵化管理有限公司 | 20-35岁;大专 | 12 / 1 | ... | 04-11 | ||
城厢 | 项目申报 | 面议 | 苏州乐创空间孵化管理有限公司 | 有补贴 | 18 / 1 | ... | 04-11 | ||
城厢 | 运营专员 | 面议 | 苏州乐创空间孵化管理有限公司 | 有补贴 | 25-35岁 | 10 / 2 | ... | 04-11 | |
城厢 | 业务经理 | 5000-6000 | 苏州乐创空间孵化管理有限公司 | 有补贴 | 26-38岁;大专;管理类 | 9 / 1 | ... | 04-11 |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|