月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
太仓 | 实验室测试员 | 7000-9000 | 江苏莫安迪科技有限公司 | 大专 | 31 / 1 | ... | 03-31 | ||
太仓 | 售后技术员 | 7500-9000 | 江苏莫安迪科技有限公司 | [提供工作餐] [社会保险] [五险一金] [差旅补贴] [带薪年假] [生日福利] [节假日福利] [全勤奖] [绩效奖金] [年终奖金] [定期体检] | 男;22-40岁;大专 | 11 / 1 | ... | 03-31 | |
太仓 | SMT班长 | 8000-11000 | 江苏莫安迪科技有限公司 | 9 / 1 | ... | 03-28 | |||
新区 | SMT操机工 | 6000-8000 | 江苏莫安迪科技有限公司 | 18-40岁 | 3 / 2 | ... | 03-28 |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|