月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 6 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
浏河 | 营销经理 | 面议 | 太仓长江口假日酒店管理有限公司 | 有宿舍 | 女;20岁以上 | 18 / 1 | ... | 10-30 | |
浏河 | 收银 | 4000-4500 | 太仓长江口假日酒店管理有限公司 | 有食宿 | 女;18-40岁;中专 | 149 / 2 | ... | 10-30 | |
浏河 | 后厨打荷 | 3000-4000 | 太仓长江口假日酒店管理有限公司 | 有食宿 | 18-50岁 | 6 / 2 | ... | 10-30 | |
浏河 | 客房服务员 | 4000-5500 | 太仓长江口假日酒店管理有限公司 | 有食宿 | 女;18-50岁 | 31 / 2 | ... | 10-30 | |
浏河 | 服务员/传菜员 | 4000-5500 | 太仓长江口假日酒店管理有限公司 | 有食宿 | 16-30岁 | 55 / 3 | ... | 10-30 | |
浏河 | 收银 | 4000-5000 | 太仓长江口假日酒店管理有限公司 | 有食宿 | 90 / 2 | ... | 10-23 |
当前查询条件下有 6 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|