月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
太仓 | 生产领班 | 8000-12000 | 太仓环球化纤有限公司 | 有工作餐 | 大专 | 13 / 1 | ... | 11-13 | |
新区 | 计划工程师 | 8000-10000 | 太仓环球化纤有限公司 | [提供工作餐] [五险一金] [补充医疗保险] [通讯补贴] [带薪年假] [生日福利] [节假日福利] [员工旅游] [年终奖金] [定期体检] | 本科 | 14 / 1 | ... | 11-05 | |
太仓 | 操作工 | 6000-7500 | 太仓环球化纤有限公司 | 有工作餐 | 25-42岁;初中 | 56 / 6 | ... | 11-05 | |
太仓 | 生产领班 | 8000-12000 | 太仓环球化纤有限公司 | 有工作餐 | 大专 | 19 / 1 | ... | 10-28 |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|