月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
沙溪 | 助理工程师 | 3000-5000 | 太仓舒展机械设备有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [五险一金] | 中专 | 3 / 5 | ... | 11-06 | |
沙溪 | 电焊工/技术工/普工 | 6000-8000 | 太仓舒展机械设备有限公司 | 有住房 | 技能类 | 81 / 20 | ... | 11-06 | |
沙溪 | 学徒工 | 3000-5000 | 太仓舒展机械设备有限公司 | 有食宿 | 男;18-25岁;初中 | 29 / 5 | ... | 11-06 | |
沙溪 | 助理工程师 | 3000-5000 | 太仓舒展机械设备有限公司 | 有住房 | 20-40岁;大专 | 25 / 2 | ... | 11-06 |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|