月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
陆渡 | 文控 | 6000-8000 | 苏州希恩碧电子有限公司 | 女;25-40岁;大专 | 4 / 1 | ... | 11-30 | ||
陆渡 | 体系工程师 | 7000-13000 | 苏州希恩碧电子有限公司 | 28-45岁;大专 | 6 / 1 | ... | 11-28 | ||
陆渡 | 财务专员 | 面议 | 苏州希恩碧电子有限公司 | 女;28-40岁;本科 | 11 / 1 | ... | 11-26 | ||
陆渡 | 财务会计 | 7000-9000 | 苏州希恩碧电子有限公司 | 女;28-40岁;本科 | 4 / 1 | ... | 11-26 |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|