月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 9 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
浮桥 | 物业经理(浮桥) | 4500-7500 | 江信(苏州)物业管理有限公司 | 9 / 1 | ... | 04-02 | |||
太仓 | 保洁主管 | 3500-4000 | 江信(苏州)物业管理有限公司 | 女;50-55岁;初中 | 13 / 1 | ... | 04-02 | ||
城厢 | 保安 | 2500-3000 | 江信(苏州)物业管理有限公司 | 男;60-65岁;小学 | 14 / 1 | ... | 04-02 | ||
沙溪 | 保洁员(沙溪人民医院) | 2000-2500 | 江信(苏州)物业管理有限公司 | 26 / 1 | ... | 04-02 | |||
太仓 | 保洁员(市区) | 2000-3000 | 江信(苏州)物业管理有限公司 | 50-65岁 | 12 / 4 | ... | 04-02 | ||
浮桥 | 保安(浮桥) | 2500-3000 | 江信(苏州)物业管理有限公司 | 男;60-68岁;小学 | 5 / 1 | ... | 03-31 | ||
太仓 | 绿化保洁(市区) | 2500-3000 | 江信(苏州)物业管理有限公司 | 男;60-65岁;小学 | 2 / 1 | ... | 03-31 | ||
太仓 | 抄水表员(市区) | 4000-6000 | 江信(苏州)物业管理有限公司 | 男;40-55岁 | 55 / 1 | ... | 03-31 | ||
浮桥 | 保安(牌楼) | 3000-3500 | 江信(苏州)物业管理有限公司 | 男;60-65岁;小学 | 9 / 1 | ... | 03-28 |
当前查询条件下有 9 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|