月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 9 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
沙溪 | 仓管员 | 6000-8000 | 太仓市雅卓智能科技有限公司 | [午餐] [提供工作餐] [夜班伙食补贴] [住房补贴] [员工福利保险] [生日福利] [节假日福利] [全勤奖] | 男;25-38岁;初中 | 35 / 2 | ... | 03-29 | |
沙溪 | 财务助理 | 6000-7500 | 太仓市雅卓智能科技有限公司 | [午餐] [提供工作餐] | 男;22-35岁;大专 | 42 / 1 | ... | 03-26 | |
沙溪 | 项目经理 | 面议 | 太仓市雅卓智能科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [提供工作餐] | 女;25-38岁;大专 | 1 / 2 | ... | 03-24 | |
沙溪 | 人事经理/人事总监 | 20000-25000 | 太仓市雅卓智能科技有限公司 | 女;35-45岁;本科 | 6 / 1 | ... | 03-24 | ||
沙溪 | 品质工程师 | 10000-13000 | 太仓市雅卓智能科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [提供工作餐] [夜班伙食补贴] | 25-35岁 | 18 / 1 | ... | 03-24 | |
沙溪 | 财务主管 | 10000-12000 | 太仓市雅卓智能科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [提供工作餐] [伙食补贴] | 26-44岁;大专 | 8 / 1 | ... | 03-24 | |
太仓 | 品质经理 | 15000-20000 | 太仓市雅卓智能科技有限公司 | [午餐] [提供工作餐] | 35-40岁;大专 | 7 / 1 | ... | 03-24 | |
沙溪 | 电镀涂装技术员 | 面议 | 太仓市雅卓智能科技有限公司 | [午餐] [提供工作餐] [提供宿舍] | 男;25-40岁;初中 | 3 / 5 | ... | 03-24 | |
沙溪 | 体系工程师 | 20000-25000 | 太仓市雅卓智能科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [提供工作餐] | 30-40岁;大专 | 2 / 1 | ... | 03-24 |
当前查询条件下有 9 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|