月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 10 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
陆渡 | 车间主管 | 6500-8000 | 百家汇食品(苏州)有限公司 | 28-43岁;大专 | 21 / 1 | ... | 11-01 | ||
陆渡 | 配料 | 5000-5500 | 百家汇食品(苏州)有限公司 | 男 | 16 / 1 | ... | 11-01 | ||
陆渡 | 车间领班 | 6500-8000 | 百家汇食品(苏州)有限公司 | 28-43岁;大专 | 20 / 1 | ... | 11-01 | ||
陆渡 | 机修 | 7000-8000 | 百家汇食品(苏州)有限公司 | 男;28-45岁 | 34 / 1 | ... | 11-01 | ||
陆渡 | 现场品控 | 4000-5000 | 百家汇食品(苏州)有限公司 | 22-40岁;中专 | 25 / 1 | ... | 11-01 | ||
陆渡 | 品管(食品厂) | 4000-5000 | 百家汇食品(苏州)有限公司 | 22-40岁 | 37 / 1 | ... | 11-01 | ||
陆渡 | 普工(食品厂) | 4500-5500 | 百家汇食品(苏州)有限公司 | 25-42岁 | 40 / 3 | ... | 11-01 | ||
陆渡 | 普工(操作自动包装机) | 4500-6500 | 百家汇食品(苏州)有限公司 | 初中 | 58 / 1 | ... | 11-01 | ||
陆渡 | 操作工(自动包装机) | 4500-6500 | 百家汇食品(苏州)有限公司 | [午餐] [社会保险] | 25-48岁;初中 | 35 / 1 | ... | 11-01 | |
陆渡 | 食品研发员(毕业生可报) | 6000-7000 | 百家汇食品(苏州)有限公司 | [午餐] [社会保险] | 大专 | 52 / 1 | ... | 11-01 |
当前查询条件下有 10 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|