月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
沙溪 | 文员/助理 | 3000-5000 | 苏州鑫讯恒智能制造有限公司 | [提供工作餐] | 女;20-35岁;职高 | 106 / 1 | ... | 11-21 | |
沙溪 | 品检员 | 4500-6500 | 苏州鑫讯恒智能制造有限公司 | [提供工作餐] | 女;20-40岁;高中;[机械/仪表类] [其它类] [机械设计与制造] [机械/机电一体化] [模具设计与制造] [其它] | 29 / 3 | ... | 11-21 | |
沙溪 | 操作员 | 4500-6500 | 苏州鑫讯恒智能制造有限公司 | [提供工作餐] | 男;20-35岁;初中 | 8 / 6 | ... | 11-21 | |
沙溪 | CNC技术员 | 6500-12000 | 苏州鑫讯恒智能制造有限公司 | [提供工作餐] | 男;高中;[机械/仪表类] [机械/机电一体化] | 25 / 2 | ... | 11-21 |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|