月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 3 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
科教 | 前台行政 | 3000-5000 | 太仓斯坦姆教育科技有限公司 | [伙食补贴] [五险一金] [带薪年假] [全勤奖] [绩效奖金] | 大专 | 18 / 1 | ... | 11-10 | |
科教 | CODE段课程老师 | 5000-10000 | 太仓斯坦姆教育科技有限公司 | [提供宿舍] [五险一金] [生日福利] [节假日福利] [绩效奖金] [其它福利] | 本科 | 2 / 1 | ... | 11-10 | |
科教 | STEM课程老师 | 5000-10000 | 太仓斯坦姆教育科技有限公司 | [提供宿舍] [五险一金] [生日福利] [节假日福利] [绩效奖金] [其它福利] | 本科 | 5 / 1 | ... | 10-31 |
当前查询条件下有 3 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|