月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
沙溪 | 人事 | 面议 | 苏州海强塑胶科技有限公司 | [提供工作餐] [五险一金] [带薪年假] [生日福利] [年终奖金] | 33 / 1 | ... | 11-01 | ||
沙溪 | 磨粉工 | 面议 | 苏州海强塑胶科技有限公司 | 男 | 2 / 1 | ... | 11-01 | ||
沙溪 | 普工 | 面议 | 苏州海强塑胶科技有限公司 | 有工作餐 | 男;25-50岁 | 6 / 2 | ... | 10-18 | |
沙溪 | CAD画图 | 面议 | 苏州海强塑胶科技有限公司 | 有工作餐 | 男 | 17 / 1 | ... | 10-18 |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|