月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 7 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
港区 | 餐饮部服务员(工作地点在浏河) | 4500-6000 | 新小地方大酒店 | [提供工作餐] | 18-40岁 | 3 / 数名 | ... | 11-21 | |
陆渡 | 餐饮部服务员(工作地点在浏河) | 4500-6000 | 新小地方大酒店 | [提供工作餐] | 18-40岁 | 7 / 数名 | ... | 11-21 | |
沙溪 | 餐饮部服务员(工作地点在浏河) | 4500-6000 | 新小地方大酒店 | [提供工作餐] | 18-40岁 | 4 / 数名 | ... | 11-21 | |
太仓 | 餐饮部服务员(工作地点在浏河) | 4500-6000 | 新小地方大酒店 | [提供工作餐] | 18-40岁 | 3 / 数名 | ... | 11-21 | |
浏河 | 餐饮部服务员 | 4500-6000 | 新小地方大酒店 | [提供工作餐] | 18-40岁 | 10 / 数名 | ... | 11-21 | |
浏河 | 洗碗 | 面议 | 新小地方大酒店 | [提供工作餐] | 50-60岁 | 1 / 数名 | ... | 11-21 | |
浏河 | 餐饮部服务员 | 4500-6000 | 新小地方大酒店 | [提供工作餐] | 18-40岁 | 27 / 数名 | ... | 11-21 |
当前查询条件下有 7 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|