月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 3 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
新区 | 普工 | 5000-8000 | 苏州友顺金属剪切有限公司 | 有工作餐 | 男;20-50岁;初中 | 6 / 5 | ... | 11-25 | |
新区 | 操作工 | 5000-8000 | 苏州友顺金属剪切有限公司 | 有工作餐 | 男;20-50岁;初中 | 3 / 5 | ... | 11-25 | |
新区 | 包装兼统计 | 5000-8000 | 苏州友顺金属剪切有限公司 | 有工作餐 | 男;20-45岁;高中 | 3 / 1 | ... | 11-25 |
当前查询条件下有 3 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|