月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 9 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
浮桥 | 杜蕾斯基层人才储备-专科学历 | 6000-7500 | 利洁时(苏州)有限公司 | 大专 | 143 / 20 | ... | 04-02 | ||
浮桥 | 杜蕾斯质检员 | 面议 | 利洁时(苏州)有限公司 | 女;大专 | 68 / 3 | ... | 04-02 | ||
浮桥 | 杜蕾斯产线员工 | 面议 | 利洁时(苏州)有限公司 | 高中 | 123 / 15 | ... | 04-02 | ||
港区 | 采购员 Souring | 面议 | 利洁时(苏州)有限公司 | 本科 | 26 / 1 | ... | 04-02 | ||
浮桥 | 包装产线操作工 | 6000-7500 | 利洁时(苏州)有限公司 | 171 / 10 | ... | 04-02 | |||
港区 | 电工/电气维修技术员 | 8000-10000 | 利洁时(苏州)有限公司 | 111 / 3 | ... | 04-02 | |||
港区 | Administrator 行政专员 | 面议 | 利洁时(苏州)有限公司 | 144 / 1 | ... | 04-02 | |||
浮桥 | 化工操作工/混料/DCS | 6500-7500 | 利洁时(苏州)有限公司 | 初中 | 195 / 5 | ... | 04-02 | ||
港区 | 资深成本会计senior costing accountant | 面议 | 利洁时(苏州)有限公司 | 本科;经济学类 | 61 / 1 | ... | 04-02 |
当前查询条件下有 9 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|