月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 3 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
镇江 | 电焊工 | 7000-7500 | 苏州天吉丽建筑工程有限公司 | [早餐] [午餐] [晚餐] [提供宿舍] [其它] [社会保险] | 22-58岁 | 2 / 2 | ... | 11-11 | |
其它 | 土建施工员 | 7000-7500 | 苏州天吉丽建筑工程有限公司 | [早餐] [午餐] [晚餐] [提供宿舍] | 男 | 3 / 1 | ... | 11-11 | |
江苏 | 实习技术员 | 4500-5000 | 苏州天吉丽建筑工程有限公司 | [早餐] [午餐] [晚餐] [社会保险] [交通补贴] [其它福利] | 22-40岁;[土建类] [土木工程] | 1 / 2 | ... | 11-11 |
当前查询条件下有 3 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|