月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
璜泾 | 门店营业员(璜泾店) | 4500-6500 | 太仓市鲜享贸易有限公司 | 18-50岁;高中 | 9 / 3 | ... | 03-11 | ||
城厢 | 实习生 | 3000-4000 | 太仓市鲜享贸易有限公司 | 18-25岁;中专 | 7 / 2 | ... | 03-11 | ||
城厢 | 理货员 | 4500-5500 | 太仓市鲜享贸易有限公司 | 35-55岁;初中 | 15 / 1 | ... | 03-11 | ||
城厢 | 门店营业员 | 4500-6500 | 太仓市鲜享贸易有限公司 | [社会保险] [生日福利] | 20-50岁;高中 | 21 / 5 | ... | 03-11 |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|