月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
璜泾 | 肯德基宅急送骑手 | 7500-8000 | 南京旭琦物流有限公司 | 18-55岁 | 6 / 10 | ... | 11-21 | ||
苏州 | 肯德基宅急送骑手 | 7500-8000 | 南京旭琦物流有限公司 | 18-55岁 | 4 / 10 | ... | 11-21 | ||
苏州 | 肯德基宅急送骑手 | 7500-8000 | 南京旭琦物流有限公司 | 18-55岁 | 1 / 10 | ... | 11-21 | ||
太仓 | 肯德基宅急送骑手 | 7500-8000 | 南京旭琦物流有限公司 | 18-55岁 | 15 / 10 | ... | 11-21 |
当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|