月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 5 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
陆渡 | 代理记帐会 | 4000-6000 | 太仓千诚商务咨询服务有限公司 | 女;25-40岁;大专 | 4 / 1 | ... | 04-09 | ||
陆渡 | 代理记帐会计 | 4000-6000 | 太仓千诚商务咨询服务有限公司 | [午餐] [五险一金] [生日福利] [全勤奖] [年终奖金] | 女;25-40岁;大专 | 4 / 1 | ... | 04-08 | |
陆渡 | 代理记帐会计 | 4000-6000 | 太仓千诚商务咨询服务有限公司 | [午餐] [五险一金] [生日福利] [全勤奖] [年终奖金] | 女;25-40岁;大专 | 2 / 1 | ... | 04-07 | |
陆渡 | 代理记帐会计 | 4000-5500 | 太仓千诚商务咨询服务有限公司 | 女;25-40岁;大专 | 2 / 1 | ... | 04-07 | ||
陆渡 | 代理记帐会计 | 4000-6000 | 太仓千诚商务咨询服务有限公司 | [午餐] [五险一金] [节假日福利] [全勤奖] [年终奖金] | 女;25-40岁;大专 | 2 / 1 | ... | 04-06 |
当前查询条件下有 5 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|