月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 3 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
新区 | 电工 | 8000-12000 | 苏州拓宇机械有限公司 | 男 | 83 / 2 | ... | 10-22 | ||
城厢 | 销售工程师 | 10000-20000 | 苏州拓宇机械有限公司 | 无 | 男;25-40岁 | 16 / 3 | ... | 10-22 | |
城厢 | 售后服务工程师 | 6000-10000 | 苏州拓宇机械有限公司 | 有补贴 | 男;23-40岁;中专 | 65 / 2 | ... | 10-22 |
当前查询条件下有 3 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|