月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 14 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
浏河 | 叉车工 | 5000-6000 | 睿欧启富(苏州)包装科技有限公司 | [提供工作餐] | 9 / 1 | ... | 11-21 | ||
浏河 | 操作工(加班多) | 7000-9500 | 睿欧启富(苏州)包装科技有限公司 | [提供工作餐] | 20-45岁;初中 | 4 / 1 | ... | 11-21 | |
浏河 | 普工造粒 | 6000-7000 | 睿欧启富(苏州)包装科技有限公司 | 有工作餐 | 男;40-60岁 | 0 / 1 | ... | 11-21 | |
浏河 | 外贸销售(高薪,出国机会多) | 8000-15000 | 睿欧启富(苏州)包装科技有限公司 | 女;25-45岁;本科 | 3 / 1 | ... | 11-21 | ||
浏河 | 缠绕膜生产机长 | 8000-12000 | 睿欧启富(苏州)包装科技有限公司 | 0 / 1 | ... | 11-21 | |||
浏河 | 外贸销售(高薪,出国机会多) | 8000-15000 | 睿欧启富(苏州)包装科技有限公司 | 女;25-45岁;本科 | 2 / 1 | ... | 11-18 | ||
浏河 | 叉车工 | 5000-6000 | 睿欧启富(苏州)包装科技有限公司 | [提供工作餐] | 23 / 1 | ... | 11-18 | ||
浏河 | 缠绕膜生产机长 | 8000-12000 | 睿欧启富(苏州)包装科技有限公司 | 3 / 1 | ... | 11-18 | |||
浏河 | 操作工(加班多) | 7000-9500 | 睿欧启富(苏州)包装科技有限公司 | [提供工作餐] | 20-45岁;初中 | 21 / 1 | ... | 11-18 | |
浏河 | 普工造粒 | 6000-7000 | 睿欧启富(苏州)包装科技有限公司 | 有工作餐 | 男;40-60岁 | 12 / 1 | ... | 11-18 | |
浏河 | 财务主管 | 面议 | 睿欧启富(苏州)包装科技有限公司 | 大专 | 6 / 1 | ... | 10-29 | ||
浏河 | 财务经理 | 面议 | 睿欧启富(苏州)包装科技有限公司 | 大专 | 5 / 1 | ... | 10-29 | ||
浏河 | 常白班普工(女工) | 5500-6500 | 睿欧启富(苏州)包装科技有限公司 | 28 / 1 | ... | 10-29 | |||
浏河 | 叉车工 | 5000-6000 | 睿欧启富(苏州)包装科技有限公司 | [提供工作餐] | 8 / 1 | ... | 10-22 |
当前查询条件下有 14 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|