月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 3 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
太仓 | 容器压力管道工艺技术员 | 10000-15000 | 艾克森(苏州)传热技术有限公司 | [午餐] [晚餐] [五险一金] | 男;25-45岁;本科;[机械/仪表类] [机械设计与制造] | 3 / 1 | ... | 11-12 | |
港区 | 机器人焊接 | 9000-11000 | 艾克森(苏州)传热技术有限公司 | [提供工作餐] | 25-45岁;初中 | 5 / 1 | ... | 11-12 | |
浮桥 | 氩弧焊工 | 9000-13000 | 艾克森(苏州)传热技术有限公司 | [提供工作餐] | 25-50岁 | 6 / 1 | ... | 11-12 |
当前查询条件下有 3 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|