月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 6 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
浮桥 | 加工中心操作工 | 4000-8000 | 苏州利居精工机械有限公司 | [提供工作餐] [社会保险] [全勤奖] [绩效奖金] [季度奖金] | 男;中专 | 8 / 1 | ... | 10-25 | |
浮桥 | 折弯工 | 6000-10000 | 苏州利居精工机械有限公司 | 无 | 男;28-45岁;中专 | 11 / 2 | ... | 10-25 | |
浮桥 | 车间质检员 | 5000-7000 | 苏州利居精工机械有限公司 | 有工作餐 | 30-40岁;中专;其它专业 | 36 / 4 | ... | 10-25 | |
浮桥 | 冲床工 | 5000-8000 | 苏州利居精工机械有限公司 | 有工作餐 | 男;28-45岁;初中;其它专业 | 11 / 6 | ... | 10-25 | |
浮桥 | 叉车工 | 5000-7000 | 苏州利居精工机械有限公司 | 有工作餐 | 男;28-45岁;中专;其它专业 | 88 / 3 | ... | 10-19 | |
浮桥 | 普工 | 5000-7000 | 苏州利居精工机械有限公司 | 有工作餐 | 男;30-50岁;其它专业 | 64 / 20 | ... | 10-19 |
当前查询条件下有 6 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|