月薪水平: | 工作地点: | 职位类别: | |||
职位日期: | 招聘应聘数: | ||||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 5 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 | | | | |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 | |
太仓 | 质量经理 | 面议 | 思柯拉特医疗科技(苏州)有限公司 | [伙食补贴] [五险一金] [带薪年假] [节假日福利] [绩效奖金] [年终奖金] [定期体检] | 35-48岁;本科 | 3 / 1 | ... | 11-20 | |
太仓 | 质量体系主管 | 10000-15000 | 思柯拉特医疗科技(苏州)有限公司 | [五险一金] [带薪年假] [节假日福利] [绩效奖金] [年终奖金] [定期体检] | 本科 | 5 / 1 | ... | 11-20 | |
港区 | 研发助理 | 面议 | 思柯拉特医疗科技(苏州)有限公司 | [伙食补贴] [五险一金] [带薪年假] [节假日福利] [绩效奖金] [年终奖金] [定期体检] | 男;大专 | 17 / 1 | ... | 11-20 | |
港区 | 研发机械设计工程师 | 面议 | 思柯拉特医疗科技(苏州)有限公司 | 大专 | 12 / 1 | ... | 11-20 | ||
港区 | 研发机械设计工程师 | 13000-20000 | 思柯拉特医疗科技(苏州)有限公司 | 大专 | 28 / 1 | ... | 11-20 |
当前查询条件下有 5 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 | | | | |
1
跳转到 页
|