面试成绩公示 | |||
面试序号 | 身份证号码 | 面试成绩 | 备注 |
19 | 320522******100015 | 81 | ▲ |
12 | 320522******113922 | 77.4 | ▲ |
8 | 320981******084733 | 77 | ▲ |
10 | 320522******040019 | 77 | ▲ |
9 | 320404******133123 | 76.2 | ▲ |
3 | 320522******100029 | 75 | ▲ |
14 | 320522******183923 | 74.2 |
|
2 | 320522******167327 | 73.6 |
|
5 | 320522******071620 | 73.6 |
|
4 | 211402******050221 | 71.8 |
|
23 | 320522******145521 | 71 |
|
11 | 320522******033949 | 70.2 |
|
22 | 320522******040017 | 69.4 |
|
15 | 320522******053948 | 68.4 |
|
24 | 320522******252148 | 67.6 |
|
1 | 320522******102441 | 66.6 |
|
17 | 320522******08394X | 66 |
|
6 | 321283******082624 | 65.8 |
|
16 | 320522******108026 | 65.6 |
|
13 | 320522******216715 | 64.2 |
|
18 | 320522******243211 | 63.2 |
|
7 | 320522******012126 | 62.8 |
|
20 | 320522******247322 | 62.8 |
|
21 | 320522******04504X | 61.4 |
|
| 320522******170033 | 缺考 |
|
| 320522******077319 | 缺考 |
|
备注:注▲者进入下一轮综合考核环节 |