太仓人才网 [登录] 2024年09月17日 星期二 您是第 2041674782 位访者(今天第 29609 位访问者)  目前在线 152版本更新 设为首页 | 加入收藏
太仓人才网
在太仓找工作就上阳光太仓人才网
本站获“苏州市人力资源服务知名品牌”; 太仓十大网站; 太仓人才网最新招聘信息; 太仓找工作; 太仓人才网手机版
企业:20277 职位:152156 简历:357319 | 实时动态: 今天 01:34:43:求职者[56631*] 应聘了 聚塔时代(江苏)材料科技有限公司 的职位 文员[1033509] 更多
当前位置: 全站信息>> 专题栏目>> 专题报道>>正文

2023年度苏州市技能人才薪酬调查信息发布

发布:太仓人才网   发布日期:2024-09-02  阅读次数:  

为深入贯彻落实人力资源和社会保障部《技能人才薪酬分配指引》,引导企业健全技能人才培养、使用、评价、激励制度,推动企业建立多职级的技能人才职业发展通道,建立以体现技能价值为导向的技能人才薪酬分配制度。现将苏州市部分岗位技能人才薪酬调查信息面向社会公开发布。

本次发布的苏州市部分岗位技能人才薪酬调查信息,通过分析各行业不同岗位以及不同技能等级之间的薪酬差异,力求为苏州市技能人才的薪酬政策制定提供数据支持。本次调查聚焦于苏州市部分关键岗位的技能人才,包括但不限于高新技术产业现代服务业传统制造业等关键领域的技能人才。调查覆盖技能密集型重点企业1296家,涉及技能职工人数超过9万人,涵盖了45个具有代表性的技能工种,从而确保了调查结果的广泛性与具体性。
 

哪些岗位在这次薪酬调查中薪资涨幅较为明显呢?让我们一起来看看吧!

2023年度苏州市技能人才薪酬调查信息发布

 

注1:年薪范围为2023年度的工资水平下四分位数至上四分位数,单位为人民币(税前)。

注2:薪资涨幅为2023年度的工资水平中位数较2022年度的工资水平中位数的涨幅。
需要说明的是,工资指导价位对企业不具有强制性,可作为企业与职工开展工资集体协商的参考依据。
 

想了解岗位的具体薪酬信息吗?请看以下内容:

苏州市部分岗位技能人才薪酬调查信息(工资价位信息)
职位代码 职业 技能等级 高位数 中位数 低位数
4010100  购销服务人员(采购员) 高级工 235769  195397  81279 
中级工 189629  155762  60255 
4010203  商品营业员 高级工 122332  81233  63791 
中级工 106936  76076  47499 
初级工 83971  56736  39851 
4010204  收银员 高级工 113513  67507  59401 
中级工 105870  60753  57510 
初级工 87325  55839  43544 
4020602  理货员 高级工 135132  107223  72452 
中级工 119667  87200  51625 
初级工 109203  70946  46543 
4030102  客房服务员 高级工 88561  61870  52419 
中级工 83622  58053  47447 
初级工 72491  54232  39260 
4030201  中式烹调师 高级技师 146357  116800  68750 
技师 131219  94667  54070 
高级工 126809  83203  51645 
中级工 118086  78220  50137 
初级工 100668  66300  44297 
4030202  中式面点师 高级工 111215  69124  52200 
中级工 103004  61954  51820 
初级工 83862  50400  40200 
4030205  餐厅服务员 高级工 109242  77438  65865 
中级工 94310  62800  60133 
初级工 72288  56400  42756 
4040401  信息通信网络运行管理员 中级工 203955  152214  84423 
4040501  计算机程序设计员 高级技师 362373  253653  151195 
高级工 300359  208648  136180 
中级工 207105  174468  96532 
初级工 140725  115018  84329 
4040503  呼叫中心服务员 高级工 177562  123707  59034 
中级工 167562  110890  53097 
4060101  物业管理师 高级工 100317  67840  65354 
中级工 86098  63168  53618 
4070203  客户服务管理员 高级工 137211  107458  68147 
4070304  企业人力资源管理师 技师 210358  130740  104095 
高级工 153836  112346  92083 
中级工 131641  105944  61243 
4080502  纤维检验员 高级技师 185434  142190  98962 
技师 151085  107982  79496 
高级工 100060  85026  66747 
中级工 82250  71745  64006 
初级工 79987  67436  59372 
4091001  园林绿化工 高级工 80989  70846  48800 
中级工 72750  65387  40800 
初级工 68608  57592  31180 
4120101  汽车维修工 高级技师 158429  119389  82015 
技师 139911  104464  73059 
高级工 137542  96846  62665 
中级工 130938  91889  51645 
初级工 129315  84607  50400 
6050103  缝纫工 技师 110636  86771  65656 
高级工 95574  78240  61634 
中级工 76696  62230  48680 
初级工 68807  50320  43245 
6060301  手工木工 高级工 131097  117961  85776 
中级工 119041  95246  76221 
初级工 83212  77423  64061 
6130101  化纤聚合工 高级工 104411  83696  55544 
中级工 85734  68189  48437 
初级工 80568  64898  43924 
6130201  纺丝工 高级技师 117262  98088  82214 
技师 102971  88537  75978 
高级工 96600  78762  66589 
中级工 88609  77613  62085 
初级工 75745  66624  50657 
6130202  化纤后处理工 高级技师 129319  107610  88716 
技师 118352  97028  80404 
高级工 98822  83177  69230 
中级工 95696  78087  59659 
初级工 75898  69728  47530 
6180101  车工 技师 171848  125799  90714 
高级工 160796  111187  83843 
中级工 138009  102621  72251 
初级工 91928  63217  56463 
6180102  铣工 高级工 112389  86186  83015 
中级工 109900  79406  73378 
初级工 98380  72132  60945 
6180104  磨工 高级工 116297  83408  78240 
中级工 105183  79409  68099 
初级工 80796  72463  50463 
6180107  多工序数控机床操作调整工 技师 172700  126900  105950 
高级工 140221  102498  82264 
中级工 121033  90340  70280 
初级工 107931  89777  57428 
6180112  冲压工 高级工 129499  87556  68527 
中级工 104023  76321  62793 
初级工 97315  63189  47529 
6180204  焊工 高级工 138124  98240  78540 
中级工 110367  91594  71961 
初级工 109928  88351  61436 
6180303  涂装工 高级工 108995  80813  62073 
中级工 96335  76354  55867 
初级工 81208  62038  50260 
6180406  工具钳工 高级工 135020  95085  82909 
中级工 128766  90963  75766 
初级工 92913  79224  61049 
6200101  装配钳工 高级工 134117  94537  71475 
中级工 110434  83009  63798 
初级工 106142  79737  51098 
6210401  电子专用设备装调工 高级工 149031  111541  78275 
中级工 95011  76633  68612 
6240100  电机制造人员 高级工 176084  109632  106841 
中级工 129857  80425  70534 
初级工 82634  73045  62693 
6240301  电线电缆制造工 高级工 125915  111273  98948 
中级工 99444  82047  68828 
初级工 93680  60627  52332 
6240302  光纤光缆制造工 高级工 126311  79055  70696 
中级工 97593  77462  65065 
6250113  印制电路制作工 高级工 127420  86728  68950 
中级工 98070  76459  53777 
初级工 89575  63888  50902 
6290301  机械设备安装工 技师 203434  148243  75694 
高级工 174009  134495  65979 
中级工 128953  76778  55484 
初级工 118197  60286  49885 
6290302  电气设备安装工 高级工 158092  117829  87566 
中级工 129216  90347  70343 
初级工 90880  66523  60126 
6290303  电梯安装维修工 高级工 125975  88705  76415 
中级工 103065  83055  67700 
初级工 86100  60154  53846 
6290500  古建筑工 技师 169653  118090  83522 
高级工 153030  102082  79355 
中级工 135828  97559  69019 
6300501  起重装卸机械操作工 技师 192367  161928  93759 
高级工 180662  128129  86082 
中级工 165293  115252  60675 
初级工 138535  73151  50699 
6310101  设备点检员 技师 234312  188951  136584 
高级工 208476  127930  88185 
中级工 163395  92780  71800 
6310102  机修钳工 技师 142470  98331  81628 
高级工 129348  90293  78184 
中级工 114275  86150  68946 
初级工 107485  80221  60173 
6310103  电工 高级技师 150776  120031  68067 
技师 146041  117730  66430 
高级工 138900  98963  64256 
中级工 129744  81360  59832 
初级工 111721  74865  50400 
6310301  化学检验员 高级工 194303  134413  102214 
中级工 175225  91647  82534 
初级工 110891  86945  56491 


注3:各职业的工资价位分别按高位数、上四分位数(即原“75分位数”)、中位数、下四分位数(即原“25分位数”)、低位数和平均数公布。其中,高位数是指采集样本中工资收入数列中前10%的数据的算术平均数;中位数是指处于工资收入数列中间位置的数值;低位数是指工资收入数列中后10%的数据的算术平均数。工资价位反映的是2023年度的工资水平,支付货币均为人民币(税前)。


来源:苏州人社发布


以上信息或来自于互联网,若有侵权,请及时联系本站管理人员! 阳光客服 1987127758

太仓人才网公众号

太仓人才网客服MM

太仓人才网 太仓人才网WAP 苏州市人力资源服务业知名品牌 关于我们 网页制作/数据库:阳光技术小组 QQ阳光客服 版权所有:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司
ICP许可证:苏B2-20190061;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号; 营业执照;人力资源

本页更新时间:2024-09-17 01:54:50 []