回想自己当年毕业的时候,首先考虑的就是回家乡工作,然而从小读书,小学,中学,大学,其实对外面的世界一无所知,哪怕是家乡本地的就业情况。企业性质、企业地理位置、职位供需情况、职位月薪情况等等,都是需要去了解的。而这些,到太仓人才网上去看看,是最有效快捷的手段了。
太仓人才网成立于1998年,是全国首个县级市人才网,从1998版第一版,2005新版,2006版,2007版,2008奥运版,2010世博版,2011阳光版发展至今,已经有18年了。目前,网站注册企业9500家,注册简历超过20万份。
至今天(2016年6月21日)上午8:30分,阳光太仓人才网的注册简历当中,将于2016年6月毕业的毕业生有2823人,其中,太仓市户籍毕业生1394人。这些应届毕业生下周就要正式毕业走上社会走上工作岗位了,太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会,将于7月9日在太仓市明德高级中学举办 [链接]。那么,在求职的时候,“意向月薪”应该开多少合适呢?
以下内容为实时统计,统计时间:2025-01-15:16:18:13
2016毕业生户籍与意向薪酬
户籍所在 | 人数 | 平均意向月薪 |
太仓市 | 1152 | 5568.15元 |
太仓城厢 | 1092 | 5267.90元 |
太仓沙溪 | 525 | 5332.74元 |
太仓璜泾 | 218 | 4813.89元 |
太仓陆渡 | 95 | 5144.82元 |
太仓浮桥 | 406 | 5053.59元 |
太仓双凤 | 200 | 4878.74元 |
太仓浏河 | 381 | 5100.00元 |
太仓港区 | 49 | 5785.71元 |
太仓新区 | 68 | 4962.93元 |
太仓科教新城 | 46 | 5463.41元 |
非太仓 | 5741 | 5248.05元 |
专业类别 | 人数 | 平均意向月薪 |
水利类 | 8 | 6500.00元 |
能源动力类 | 37 | 6403.85元 |
材料类 | 93 | 6225.33元 |
其它类 | 189 | 6116.76元 |
土建类 | 349 | 5875.37元 |
机械/仪表类 | 1454 | 5840.40元 |
环境科学与安全类 | 95 | 5815.07元 |
测绘类 | 8 | 5800.00元 |
法学类 | 75 | 5544.83元 |
交通运输类 | 186 | 5500.68元 |
鏈烘?/浠?〃绫 | 1 | 5500.00元 |
技能类 | 304 | 5388.26元 |
管理类 | 1785 | 5299.81元 |
农业类 | 98 | 5278.48元 |
电子信息类 | 1094 | 5203.23元 |
轻工纺织食品类 | 119 | 5179.61元 |
理学类 | 51 | 5091.89元 |
历史学类 | 3 | 5000.00元 |
公安技术类 | 4 | 5000.00元 |
船舶与海洋工程类 | 20 | 4970.59元 |
经济学类 | 926 | 4960.16元 |
语言文学类 | 472 | 4926.99元 |
艺术类 | 382 | 4878.33元 |
教育学类 | 158 | 4862.60元 |
航空航天类 | 13 | 4812.50元 |
化学/生物/医药类 | 322 | 4720.08元 |
图书档案学类 | 6 | 4633.33元 |
哲学类 | 4 | 4625.00元 |
医学类 | 152 | 4461.54元 |
其它专业 | 659 | 4449.92元 |
职位类别 | 需求人数 | 平均月薪 |
经营管理类:总经理、经理 | 8 | 17187.50元 |
经营管理类:业务经理 | 2 | 14500.00元 |
电子/机械/工程类:电机工程师 | 21 | 14333.33元 |
计算机/网络类:软件工程师、程序员 | 14 | 13875.00元 |
电子/机械/工程类:机械工程师 | 127 | 11324.80元 |
设计/创意/文案类:服装设计、打版 | 1 | 11000.00元 |
客服类:售后服务 | 6 | 10833.33元 |
电子/机械/工程类:电气工程师 | 62 | 10016.13元 |
经营管理类:部门经理 | 24 | 9708.33元 |
经营管理类 | 63 | 9623.02元 |
技工/普工类:铆焊工 | 3 | 9500.00元 |
金融/保险类 | 9 | 9500.00元 |
技工/普工类:车工、铣工 | 13 | 9403.85元 |
市场/销售类:客户经理 | 18 | 9361.11元 |
经营管理类:经理助理 | 5 | 9150.00元 |
市场/销售类:渠道人员 | 12 | 9125.00元 |
财务类:会计师 | 1 | 9000.00元 |
人事/行政类:人事经理、总监 | 1 | 9000.00元 |
市场/销售类:销售经理 | 48 | 8942.71元 |
技工/普工类:普工 | 6 | 8791.67元 |
房地产/物业管理类:工程预算 | 2 | 8625.00元 |
电子/机械/工程类:质量工程师 | 38 | 8585.53元 |
人事/行政类:行政秘书 | 3 | 8500.00元 |
技工/普工类:维修工 | 2 | 8500.00元 |
设计/创意/文案类:广告创意策划 | 2 | 8500.00元 |
电子/机械/工程类 | 401 | 8429.55元 |
电子/机械/工程类:机电技术员 | 7 | 8392.86元 |
471 | 8389.60元 | |
市场/销售类 | 238 | 8275.21元 |
技工/普工类:电工 | 3 | 8250.00元 |
其它:其它 | 151 | 8177.15元 |
安全/环保/职业健康类 | 46 | 8070.65元 |
财务类:财务管理 | 13 | 8019.23元 |
其它 | 230 | 7964.13元 |
计算机/网络类 | 36 | 7750.00元 |
计算机/网络类:网页美工 | 1 | 7500.00元 |
设计/创意/文案类:动画设计 | 1 | 7500.00元 |
商场/超市类:店长 | 1 | 7500.00元 |
计算机/网络类:技术专员 | 12 | 7312.50元 |
设计/创意/文案类 | 49 | 7265.31元 |
采购/物流类:仓库管理 | 12 | 7166.67元 |
法律/咨询/翻译类:律师 | 6 | 7083.33元 |
设计/创意/文案类:平面设计 | 8 | 7031.25元 |
教师/教练类 | 206 | 7029.13元 |
市场/销售类:销售员 | 90 | 7013.89元 |
人事/行政类:办公室主任 | 1 | 7000.00元 |
计算机/网络类:硬件工程师 | 2 | 7000.00元 |
新媒体/直播类:新媒体、直播 | 13 | 6980.77元 |
教师/教练类:数学老师 | 5 | 6900.00元 |
市场/销售类:市场专员 | 25 | 6850.00元 |
房地产/物业管理类:物业管理 | 5 | 6850.00元 |
技工/普工类 | 97 | 6822.16元 |
旅游/酒店/餐饮类 | 3 | 6750.00元 |
人事/行政类:总经理秘书 | 10 | 6650.00元 |
人事/行政类 | 37 | 6628.38元 |
房地产/物业管理类:工程监理 | 4 | 6625.00元 |
采购/物流类:采购员 | 19 | 6552.63元 |
市场/销售类:营销专员 | 45 | 6527.78元 |
客服类 | 26 | 6471.15元 |
采购/物流类 | 51 | 6338.24元 |
技工/普工类:钣金 | 6 | 6250.00元 |
财务类 | 36 | 6229.17元 |
教师/教练类:英语教师 | 2 | 6125.00元 |
医疗保健类 | 6 | 6083.33元 |
客服类:客户服务 | 7 | 6071.43元 |
市场/销售类:市场企划 | 2 | 6000.00元 |
设计/创意/文案类:包装设计 | 1 | 6000.00元 |
法律/咨询/翻译类 | 17 | 5985.29元 |
财务类:会计 | 18 | 5861.11元 |
市场/销售类:销售助理 | 52 | 5759.62元 |
计算机/网络类:网络维护 | 1 | 5750.00元 |
教师/教练类:教师 | 19 | 5605.26元 |
安全/环保/职业健康类:护士 | 1 | 5500.00元 |
商场/超市类 | 1 | 5500.00元 |
房地产/物业管理类:给排水、制冷暖通 | 1 | 5500.00元 |
人事/行政类:行政助理、文员、打字员 | 18 | 5472.22元 |
人事/行政类:人事主管、专员 | 7 | 5392.86元 |
客服类:技术支持 | 1 | 5250.00元 |
设计/创意/文案类:展示、装潢设计 | 5 | 5250.00元 |
编辑/影视类:网络编辑 | 6 | 5166.67元 |
财务类:出纳 | 5 | 5150.00元 |
采购/物流类:物流专员 | 8 | 5031.25元 |
编辑/影视类 | 2 | 5000.00元 |
设计/创意/文案类:CAD辅助设计 | 38 | 4881.58元 |
市场/销售类:电话销售 | 5 | 4750.00元 |
房地产/物业管理类 | 16 | 4703.13元 |
人事/行政类:前台、总机、接待 | 7 | 4642.86元 |
财务类:财务审计 | 2 | 4625.00元 |
法律/咨询/翻译类:法务人员 | 4 | 4250.00元 |
教师/教练类:教务人员 | 1 | 4250.00元 |
设计/创意/文案类:策划文案 | 3 | 2916.67元 |
相关阅读:
[2016-05-30] 2016年7月9日太仓大型招聘会求职者需知
[2016-05-26] 太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会邀请函