村社区招聘人员笔试成绩 | ||||||
序号 | 村社区 | 招考人员类型 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 东郊社区 | 男工作人员 | 201511001 | 顾珑 | 32052219891118**** | 58 |
2 | 201511002 | 朱明枫 | 32052219860115**** | 51 | ||
3 | 201511003 | 胡斌 | 32052219871104**** | 48 | ||
4 | 201511004 | 苏焱 | 32052219861129**** | 52 | ||
5 | 女工作人员 | 201512001 | 王琳萍 | 32052219880416**** | 51.5(50) | |
6 | 201512002 | 张艳 | 32052219890530**** | 44 | ||
7 | 201512003 | 朱晓君 | 32052219870730**** | 58.7(57) | ||
8 | 201512004 | 展晓莺 | 32052219851015**** | 61 | ||
9 | 201512005 | 周志威 | 32052219881120**** | 57.7(56) | ||
10 | 201512006 | 陆美玉 | 32052219891201**** | 41 | ||
11 | 201512007 | 徐天虹 | 32052219891217**** | 63 | ||
12 | 201512008 | 王俊倩 | 32052219900807**** | 64.9(63) | ||
13 | 201512009 | 方忆桦 | 32052219881114**** | 0 | ||
14 | 201512010 | 华智丹 | 32052219890227**** | 52 | ||
15 | 201512011 | 须晔 | 32052219880416**** | 42 | ||
16 | 201512012 | 张丽萍 | 32052219880803**** | 0 | ||
17 | 201512013 | 王丹 | 32052219900510**** | 73.1(71) | ||
18 | 201512014 | 王思慧 | 32052219881025**** | 75 | ||
19 | 201512015 | 肖丽萍 | 32052219901126**** | 68(66) | ||
20 | 201512016 | 徐春燕 | 32052219870331**** | 44 | ||
21 | 201512017 | 薛赵薇 | 32052219900123**** | 63.9(62) | ||
22 | 201512018 | 李雯雯 | 32052219891027**** | 59 | ||
23 | 201512019 | 周倩 | 32052219900129**** | 70(68) | ||
24 | 201512020 | 钱濛 | 32052219870502**** | 67(65) | ||
25 | 201512021 | 葛云香 | 32052219860228**** | 80 | ||
26 | 201512022 | 陆頔 | 32052219900209**** | 53 | ||
27 | 201512023 | 潘蓉蓉 | 32052219861016**** | 57 | ||
28 | 201512024 | 浦文益 | 32052219880627**** | 50 | ||
29 | 201512025 | 黄慧 | 32052219860420**** | 75.2(73) | ||
30 | 横沥村 | 男工作人员 | 201521001 | 邵思佳 | 32052219861226**** | 72 |
31 | 201521002 | 王杰 | 32052219860815**** | 59 | ||
32 | 201521003 | 戴吴清 | 32052219860417**** | 44 | ||
33 | 女工作人员 | 201522001 | 邵幼洁 | 32052219851126**** | 53 | |
34 | 201522002 | 黄紫红 | 32052219870221**** | 49 | ||
35 | 201522003 | 朱鹤云 | 32052219870929**** | 52 | ||
36 | 201522004 | 吴艳 | 32052219850625**** | 49 | ||
37 | 201522005 | 张烨 | 43122219860102**** | 56 | ||
38 | 201522006 | 黄雅琴 | 32052219860923**** | 62 | ||
39 | 201522007 | 蒋秋琴 | 32052219830808**** | 54 | ||
注:有党员优先要求的岗位,中共党员已在笔试成绩基础上享受3%的提高
点击下载:2015年太仓经济开发区村官招考笔试成绩