号 | 单位名称 | 法定代表人 | 注册资金 | 许可证编号 |
1 | 太仓市日月新职业介绍服务有限公司 | 高梅 | 206万元 | 320585201311080001 |
2 | 太仓伟尔特劳务派遣有限公司 | 顾继明 | 205万元 | 320585201311080002 |
3 | 苏州三德立企业管理有限公司 | 赵昌杰 | 200万元 | 320585201311150003 |
4 | 太仓博大劳务派遣有限公司 | 陈光阳 | 205万元 | 320585201311150004 |
5 | 太仓三友人力资源职介有限公司 | 顾琴芳 | 200万元 | 320585201311150005 |
6 | 太仓诚通人力资源服务有限公司 | 龚仕云 | 200万元 | 320585201311150006 |
7 | 太仓捷达人力资源有限公司 | 杨文荷 | 200万元 | 320585201311150007 |
8 | 太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司 | 陈卫东 | 208万元 | 320585201311180008 |
9 | 苏州美诚劳务派遣有限公司 | 韩明 | 202万元 | 320585201311180009 |
10 | 太仓市友邦人力资源管理咨询有限公司 | 王卫红 | 201万元 | 320585201311180010 |
11 | 太仓市新鑫物业管理有限公司 | 司守良 | 300万元 | 320585201311200011 |
12 | 江苏君威人力资源有限公司 | 王建新 | 200万元 | 320585201311200012 |
13 | 太仓新起点劳务派遣有限公司 | 李光其 | 205万元 | 320585201311200013 |
14 | 太仓征春劳务派遣有限公司 | 张征 | 200万元 | 320585201311200014 |
15 | 苏州永发劳务派遣有限公司 | 刘永彪 | 200万元 | 320585201311200015 |
16 | 太仓市佳利人力资源有限公司 | 王建彪 | 205万元 | 320585201311200016 |
17 | 太仓市明岛劳务派遣有限公司 | 姚明豪 | 200万元 | 320585201311200017 |
18 | 苏州育卓劳务派遣有限公司 | 杨弢 | 208万元 | 320585201311200018 |
19 | 太仓市通运劳务派遣有限公司 | 杨团结 | 210万元 | 320585201311200019 |
20 | 太仓市新宇人力资源服务有限公司 | 欧浩其 | 200万元 | 320585201311200020 |
21 | 太仓联成人力资源有限公司 | 陈莉萍 | 200万元 | 320585201311200021 |
22 | 太仓鼎才人力资源服务有限公司 | 杨津元 | 200万元 | 320585201311200022 |
23 | 太仓文友保洁服务有限公司 | 陆文英 | 200万元 | 320585201311220023 |
备案 | 上海金亮劳务派遣有限公司太仓分公司 | 凡金亮 |
| 备案320585201311220001 |
24 | 太仓市宝来人力资源有限公司 | 徐枫 | 205万元 | 320585201311290024 |
25 | 太仓市万邦人力资源有限公司 | 李彬 | 205万元 | 320585201311290025 |
26 | 太仓华金港口服务有限公司 | 顾利清 | 300万元 | 320585201311290026 |
27 | 太仓市勤奋人力资源有限公司 | 冯惠忠 | 205万元 | 320585201311290027 |
28 | 太仓市华信人力资源服务有限公司 | 任建清 | 201万元 | 320585201311290028 |
备案 | 上海诺佳劳务派遣有限公司太仓分公司 | 徐航 |
| 备案320585201311290002 |