太仓人才网首页 | 快捷方式 | 加入收藏 | 手机版 | 微信公众号 | 小程序 欢迎来到阳光太仓人才网!  [登录] [免费注册]  2024年11月22日 星期五  今日访问量 次  当前在线
太仓人才网
  滚动信息:
今天 11月22日 00:00起 更新职位: 2011 投递简历:945 |   实时动态 ... 更多动态
当前位置:全站资讯-> 新闻公告 -> 考试信息

速查:太仓市2013年考试录用公务员总成绩公示

发布者:太仓人才网   发布时间:2013-05-13   阅读数量:    

太仓市2013年考试录用公务员总成绩公示

注:请进入体检人员携带身份证及照片一张即刻到市人社局四楼大会议室领取体检通知。


身份证:  进入体检:
单位名称 代码 职位名称 身份证号 公共基础 行测 笔试总分 笔试折合 面试成绩 面试折合 总成绩 备注
市发改委 01 科员 421083198608****17 74.50 59.40 189.40 31.57 75.80 37.90 69.47 进入体检
市发改委 01 科员 330682198405****14 64.00 63.30 186.30 31.05 73.80 36.90 67.95
市发改委 01 科员 411503198509****37 67.00 58.60 181.60 30.27 0.00 30.27
市科技局 01 办事员 320522198902****36 56.00 74.70 191.70 31.95 76.60 38.30 70.25 进入体检
市科技局 01 办事员 320682199102****26 58.00 68.90 188.90 31.48 74.60 37.30 68.78
市科技局 01 办事员 320522198709****16 68.00 61.80 186.80 31.13 73.80 36.90 68.03
市公安局 01 相应职务警员 320522198801****1X 60.50 79.44 139.94 34.99 75.80 37.90 72.89 进入体检
市公安局 01 相应职务警员 320522198901****17 61.00 83.66 144.66 36.17 73.40 36.70 72.87 进入体检
市公安局 01 相应职务警员 321181198404****77 66.00 67.32 133.32 33.33 77.40 38.70 72.03
市公安局 01 相应职务警员 320522198601****52 56.00 75.58 131.58 32.90 72.20 36.10 69.00
市公安局 02 相应职务警员 320522198803****49 62.00 79.56 141.56 35.39 81.40 40.70 76.09 进入体检
市公安局 02 相应职务警员 320583199107****43 70.50 75.02 145.52 36.38 75.20 37.60 73.98
市公安局 02 相应职务警员 320522198601****42 69.00 69.38 138.38 34.60 74.60 37.30 71.90
市财政局 01 办事员 320404198110****23 63.50 63.90 188.40 31.40 74.60 37.30 68.70 进入体检
市财政局 01 办事员 321283197705****16 72.50 68.00 200.00 33.33 70.40 35.20 68.53 进入体检
市财政局 01 办事员 320324198311****28 57.50 62.00 180.50 30.08 75.00 37.50 67.58 进入体检
市财政局 01 办事员 320522198411****17 72.00 54.30 179.80 29.97 74.00 37.00 66.97
市财政局 01 办事员 430602198311****22 65.00 57.50 178.00 29.67 73.80 36.90 66.57
市财政局 02 办事员 130984199104****27 68.00 80.10 203.60 33.93 72.60 36.30 70.23 进入体检
市财政局 02 办事员 320522198506****12 70.00 67.80 193.80 32.30 75.00 37.50 69.80 进入体检
市财政局 02 办事员 320323199010****25 65.00 61.00 190.50 31.75 75.20 37.60 69.35
市财政局 02 办事员 320583198112****54 61.50 79.40 187.90 31.32 70.20 35.10 66.42
市财政局 02 办事员 320522198810****21 63.50 67.20 184.20 30.70 69.60 34.80 65.50
市财政局 02 办事员 342426198205****12 76.00 55.30 182.80 30.47 69.00 34.50 64.97
市卫生局 01 科员 370682198611****31 65.00 72.10 195.60 32.60 72.40 36.20 68.80 进入体检
市卫生局 01 科员 320583198409****25 62.00 59.10 185.10 30.85 72.60 36.30 67.15
市卫生局 01 科员 320721198702****14 68.50 59.70 191.20 31.87 66.60 33.30 65.17
市统计局 01 科员 410526198506****13 58.50 60.30 179.30 29.88 73.60 36.80 66.68 进入体检
市统计局 01 科员 410782198705****10 62.00 59.00 180.50 30.08 71.80 35.90 65.98
市统计局 01 科员 371202198410****12 66.00 53.20 178.20 29.70 65.20 32.60 62.30
市统计局 02 科员 360428198209****4X 68.00 65.50 197.00 32.83 72.00 36.00 68.83 进入体检
市统计局 02 科员 320982198911****43 59.00 67.40 188.90 31.48 74.00 37.00 68.48
市统计局 02 科员 412702198605****48 62.50 54.70 177.70 29.62 68.40 34.20 63.82
市安监局 01 科员 320581198710****2X 68.00 54.00 186.50 31.08 76.40 38.20 69.28 进入体检
市安监局 01 科员 320522199106****22 58.00 60.70 184.20 30.70 72.80 36.40 67.10
市安监局 01 科员 320522198101****16 67.00 62.90 185.40 30.90 66.60 33.30 64.20
市安监局 02 科员 320582199011****27 65.50 66.80 192.30 32.05 74.60 37.30 69.35 进入体检
市安监局 02 科员 320681199004****17 58.50 69.30 187.80 31.30 72.00 36.00 67.30
市安监局 02 科员 320925198502****16 69.00 71.60 193.10 32.18 66.60 33.30 65.48
市安监局 03 科员 320522199101****10 71.00 74.30 203.80 33.97 72.40 36.20 70.17 进入体检
市安监局 03 科员 410521198909****97 68.50 78.10 198.60 33.10 71.00 35.50 68.60
市安监局 03 科员 320581198807****12 68.50 66.10 190.10 31.68 68.00 34.00 65.68
市药监局 01 科员 320911199102****1X 63.50 66.00 191.50 31.92 76.20 38.10 70.02 进入体检
市药监局 01 科员 320522198105****15 64.50 75.20 202.20 33.70 69.40 34.70 68.40
市药监局 01 科员 142433198602****33 69.50 61.80 190.80 31.80 67.00 33.50 65.30
市药监局 02 科员 320502199009****67 70.50 71.40 205.90 34.32 77.20 38.60 72.92 进入体检
市药监局 02 科员 342523199003****31 58.50 79.10 194.60 32.43 74.60 37.30 69.73
市药监局 02 科员 320581198710****16 72.00 63.90 199.40 33.23 69.60 34.80 68.03
市国土分局(参公管理) 01 办事员 320522198802****24 59.50 70.40 188.90 31.48 72.20 36.10 67.58 进入体检
市国土分局(参公管理) 01 办事员 320586198712****2X 60.50 53.20 183.70 30.62 71.20 35.60 66.22
市国土分局(参公管理) 01 办事员 320522198511****17 66.00 62.60 183.60 30.60 68.80 34.40 65.00
市国土分局(参公管理) 02 办事员 330683199103****13 71.00 65.70 199.70 33.28 71.20 35.60 68.88 进入体检
市国土分局(参公管理) 02 办事员 340823198804****31 70.50 64.40 189.90 31.65 73.20 36.60 68.25
市国土分局(参公管理) 02 办事员 320522198707****15 64.00 57.80 190.30 31.72 72.40 36.20 67.92
市国土分局(参公管理) 03 办事员 320721199008****30 66.50 62.10 190.10 31.68 78.00 39.00 70.68 进入体检
市国土分局(参公管理) 03 办事员 421123199102****54 76.00 64.80 197.30 32.88 67.80 33.90 66.78
市国土分局(参公管理) 03 办事员 330522199009****24 68.50 63.90 189.90 31.65 69.20 34.60 66.25
市国土分局(参公管理) 04 办事员 320525198611****19 72.50 75.40 210.90 35.15 69.80 34.90 70.05 进入体检
市国土分局(参公管理) 04 办事员 321088198810****35 68.00 71.00 200.50 33.42 72.60 36.30 69.72
市国土分局(参公管理) 04 办事员 330225198906****50 61.50 73.10 188.10 31.35 67.60 33.80 65.15
市国土分局(参公管理) 05 办事员 140502198806****28 67.50 55.80 188.80 31.47 67.60 33.80 65.27 进入体检
市国土分局(参公管理) 05 办事员 321324198708****2x 63.00 58.60 187.60 31.27 66.60 33.30 64.57
市国土分局(参公管理) 05 办事员 411323198802****83 69.00 59.90 181.90 30.32 68.40 34.20 64.52
市环境监察大队(参公管理) 01 科员 320522197708****13 71.00 78.72 149.72 37.43 74.20 37.10 74.53 进入体检
市环境监察大队(参公管理) 01 科员 320522198909****35 66.50 82.60 149.10 37.28 73.20 36.60 73.88 进入体检
市环境监察大队(参公管理) 01 科员 321282199203****11 62.00 85.36 147.36 36.84 73.80 36.90 73.74
市环境监察大队(参公管理) 01 科员 320525198803****35 59.50 85.30 144.80 36.20 71.80 35.90 72.10
市环境监察大队(参公管理) 01 科员 320125198906****18 65.00 76.92 141.92 35.48 69.40 34.70 70.18
市环境监察大队(参公管理) 01 科员 320503198012****1X 63.00 80.62 143.62 35.91 64.60 32.30 68.21
市法院 01 法官助理 330424199003****00 65.50 82.90 215.40 35.90 74.60 37.30 73.20 进入体检
市法院 01 法官助理 370283198612****15 68.00 68.30 197.80 32.97 76.60 38.30 71.27 进入体检
市法院 01 法官助理 320522199009****15 62.50 69.10 191.60 31.93 77.40 38.70 70.63 进入体检
市法院 01 法官助理 320924198302****29 71.50 60.80 190.30 31.72 75.20 37.60 69.32 进入体检
市法院 01 法官助理 320522198507****22 69.50 62.20 191.70 31.95 74.60 37.30 69.25 进入体检
市法院 01 法官助理 332624199111****39 67.00 68.90 195.90 32.65 73.00 36.50 69.15 进入体检
市法院 01 法官助理 371202198909****49 74.50 61.90 202.90 33.82 70.40 35.20 69.02
市法院 01 法官助理 320581198805****23 67.00 64.10 192.10 32.02 73.60 36.80 68.82
市法院 01 法官助理 321284198708****48 75.00 68.10 196.10 32.68 71.40 35.70 68.38
市法院 01 法官助理 320522198807****27 75.00 66.70 201.20 33.53 67.40 33.70 67.23
市法院 01 法官助理 320522198610****55 76.50 52.80 189.80 31.63 71.00 35.50 67.13
市法院 01 法官助理 332502199004****15 72.00 66.30 195.30 32.55 69.00 34.50 67.05
市法院 01 法官助理 320522198701****15 71.50 63.60 191.60 31.93 68.80 34.40 66.33
市法院 01 法官助理 320522198912****66 65.00 63.70 187.70 31.28 69.40 34.70 65.98
市法院 01 法官助理 431021199108****99 76.00 53.00 188.00 31.33 68.20 34.10 65.43
市法院 01 法官助理 320522198612****36 71.50 59.60 193.10 32.18 66.40 33.20 65.38
市法院 01 法官助理 320522199107****41 74.00 57.00 189.50 31.58 58.60 29.30 60.88
市法院 01 法官助理 320522198701****29 73.00 57.50 192.00 32.00 0.00 32.00
市审计局 01 办事员 320522198506****27 66.50 61.40 193.40 32.23 78.00 39.00 71.23 进入体检
市审计局 01 办事员 320522199011****29 66.50 67.60 200.60 33.43 75.20 37.60 71.03
市审计局 01 办事员 320522198007****20 70.00 61.50 192.00 32.00 74.20 37.10 69.10
市编办 01 办事员 362421199207****16 75.50 61.20 198.20 33.03 77.00 38.50 71.53 进入体检
市编办 01 办事员 320522198310****25 72.50 63.70 198.70 33.12 70.20 35.10 68.22
市编办 01 办事员 510681199103****19 67.00 62.40 191.40 31.90 69.20 34.60 66.50
市委党校(参公管理) 01 科员 610115198505****89 67.50 57.00 193.50 32.25 74.80 37.40 69.65 进入体检
市委党校(参公管理) 01 科员 370404198202****13 72.50 63.00 198.50 33.08 69.60 34.80 67.88
市委党校(参公管理) 01 科员 130122197912****15 71.00 55.50 192.00 32.00 70.60 35.30 67.30
市委党校(参公管理) 02 科员 410521198706****3X 73.00 55.40 195.90 32.65 72.60 36.30 68.95 进入体检
市委党校(参公管理) 02 科员 411425198008****18 71.00 55.40 193.90 32.32 69.60 34.80 67.12
市委党校(参公管理) 02 科员 370612198210****34 77.50 62.60 191.60 31.93 69.60 34.80 66.73
城厢镇 01 科员 320522199003****21 75.00 79.60 154.60 38.65 76.60 38.30 76.95 进入体检
城厢镇 01 科员 330621198612****10 73.00 86.00 159.00 39.75 71.80 35.90 75.65
城厢镇 01 科员 320522198610****10 69.00 85.60 154.60 38.65 68.40 34.20 72.85
城厢镇 90 科员 320522198506****11 64.00 76.60 140.60 35.15 73.60 36.80 71.95 进入体检
城厢镇 90 科员 320522198703****25 65.50 75.10 140.60 35.15 68.60 34.30 69.45
城厢镇 90 科员 320522198501****16 67.50 66.30 133.80 33.45 68.20 34.10 67.55
城厢镇 98 科员 320522198006****18 62.50 76.40 138.90 34.73 73.20 36.60 71.33 进入体检
城厢镇 98 科员 320522197905****28 65.50 60.60 126.10 31.53 74.20 37.10 68.63
城厢镇 98 科员 320522197908****10 56.50 62.10 118.60 29.65 64.40 32.20 61.85
沙溪镇 01 办事员 320522198404****51 62.50 86.90 149.40 37.35 77.00 38.50 75.85 进入体检
沙溪镇 01 办事员 320522198308****20 66.50 76.30 142.80 35.70 74.80 37.40 73.10 进入体检
沙溪镇 01 办事员 331081199109****27 72.00 83.10 155.10 38.78 65.40 32.70 71.48
沙溪镇 01 办事员 320586198805****4X 69.00 77.80 146.80 36.70 67.60 33.80 70.50
沙溪镇 01 办事员 320522199006****12 66.50 75.70 142.20 35.55 69.00 34.50 70.05
沙溪镇 01 办事员 320522198703****24 70.00 73.40 143.40 35.85 68.00 34.00 69.85
沙溪镇 02 办事员 320582198501****18 70.00 79.90 149.90 37.48 72.40 36.20 73.68 进入体检
沙溪镇 02 办事员 320582198703****17 71.50 80.60 152.10 38.03 70.00 35.00 73.03
沙溪镇 02 办事员 320522198412****11 75.00 76.50 151.50 37.88 66.00 33.00 70.88
沙溪镇 03 办事员 320522198606****29 67.00 77.30 144.30 36.08 74.00 37.00 73.08 进入体检
沙溪镇 03 办事员 341122199211****23 61.50 83.30 144.80 36.20 71.40 35.70 71.90
沙溪镇 03 办事员 510811198407****1X 67.50 76.50 144.00 36.00 69.80 34.90 70.90
浏河镇 01 办事员 320923198407****15 73.00 65.40 138.40 34.60 71.00 35.50 70.10 进入体检
浏河镇 01 办事员 321084198109****15 67.00 65.60 132.60 33.15 68.40 34.20 67.35
浏河镇 01 办事员 320522198411****15 62.00 68.50 130.50 32.63 68.80 34.40 67.03
浏河镇 02 办事员 330382199006****4X 69.00 83.60 152.60 38.15 73.80 36.90 75.05 进入体检
浏河镇 02 办事员 320581199005****22 70.00 79.70 149.70 37.43 73.80 36.90 74.33
浏河镇 02 办事员 321084198907****16 73.50 76.10 149.60 37.40 72.60 36.30 73.70
双凤镇 01 科员 320521198001****1X 68.00 76.90 144.90 36.23 70.40 35.20 71.43 进入体检
双凤镇 01 科员 320522198411****22 70.50 72.00 142.50 35.63 70.80 35.40 71.03
双凤镇 01 科员 340123198412****19 72.00 68.80 140.80 35.20 70.40 35.20 70.40
双凤镇 90 科员 320522198612****52 70.50 74.30 144.80 36.20 74.60 37.30 73.50 进入体检
双凤镇 90 科员 320522198608****24 67.50 76.80 144.30 36.08 71.40 35.70 71.78
双凤镇 90 科员 320522198410****1X 67.50 76.40 143.90 35.98 63.40 31.70 67.68
浮桥镇 01 办事员 320522198207****28 72.50 85.40 157.90 39.48 78.20 39.10 78.58 进入体检
浮桥镇 01 办事员 320522199201****24 72.00 86.10 158.10 39.53 74.40 37.20 76.73
浮桥镇 01 办事员 310117198907****24 67.50 81.50 149.00 37.25 75.40 37.70 74.95
璜泾镇 90 科员 320522198306****29 72.00 85.90 157.90 39.48 71.00 35.50 74.98 进入体检
璜泾镇 90 科员 320522198805****33 66.00 79.70 145.70 36.43 73.40 36.70 73.13
璜泾镇 90 科员 320522198701****18 68.00 81.80 149.80 37.45 70.80 35.40 72.85
太仓港经济技术开发区管委会 01 办事员 320522198610****29 68.50 74.80 143.30 35.83 78.20 39.10 74.93 进入体检
太仓港经济技术开发区管委会 01 办事员 320522198206****23 72.50 74.10 146.60 36.65 72.60 36.30 72.95
太仓港经济技术开发区管委会 01 办事员 420881198712****0X 70.50 67.90 138.40 34.60 72.00 36.00 70.60
太仓港经济技术开发区管委会 02 办事员 320522198009****23 74.00 84.70 158.70 39.68 74.40 37.20 76.88 进入体检
太仓港经济技术开发区管委会 02 办事员 320522198611****24 68.00 78.60 146.60 36.65 75.00 37.50 74.15
太仓港经济技术开发区管委会 02 办事员 320522199104****24 73.00 75.30 148.30 37.08 74.00 37.00 74.08
网站公告
网页招聘

太仓人才网公众号

太仓人才网手机版

阳光太仓人才网小程序

太仓人才网客服
固定电话:0512-33003311
移动电话:18913780685
传真号码:0512-53356917
邮箱地址:jlee@tcrcsc.com
在线服务:QQ 1987127758 ; QQ 451677071
太仓人才网(www.tcrcsc.com) 太仓人才网WAP(wap.tcrcsc.com) 苏州市人力资源服务业知名品牌 关于我们 网页制作/数据库:阳光技术小组
版权所有:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司;ICP许可证:苏B2-20190061;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
正在载入...
消息内容