太仓人才网首页 | 快捷方式 | 加入收藏 | 手机版 | 微信公众号 | 小程序 欢迎来到阳光太仓人才网!  [登录] [免费注册]  2024年11月22日 星期五  今日访问量 次  当前在线
太仓人才网
  滚动信息:
今天 11月22日 00:00起 更新职位: 1950 投递简历:874 |   实时动态 ... 更多动态
当前位置:全站资讯-> 新闻公告 -> 考试信息

太仓市2013年事业单位公开招聘总成绩速查

发布者:太仓人才网   发布时间:2013-04-22   阅读数量:    
各位考生: 太仓市2013年事业单位公开招聘总成绩现予发布,面试合格分数为60分。注“▲”者进入下一轮体检。请进入体检者本人于4月23日(周二)上午到市人社局四楼会议室领取体检通知并填写个人体检信息。

注意: 太仓市2013年部分事业单位公开招聘工作人员总成绩公示内容为太仓市人力资源和社会保障网官方向公众公开发布的内容,太仓人才网不提供任何与之相关问题的解释以及技术支持! 事业单位管理及成绩相关问题,请咨询太仓市人力资源和社会保障局事业单位管理科 0512-53534846


准考证或身份证:  进入体检:
准考证 身份证 报考单位 报考岗位 岗位代码 报考专业 技能测试 面试成绩 总成绩 备注
20130110014 320522199110****44 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 中文、文秘类 74.0 75.64
20130110011 320522198705****29 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 中文、文秘类 69.0 71.76
20130110009 321084199001****2X 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 中文、文秘类 64.9 71.42
20130110512 341222198301****53 职工业余学校 业务管理 2-1 教育类 73.2 78.04
20130110520 320522198211****20 职工业余学校 业务管理 2-1 教育类 69.6 73.36
20130110518 320522198707****11 职工业余学校 业务管理 2-1 教育类 68.9 72.82
20130110522 320522198601****42 工人文化宫 业务管理 2-2 法律类 76.0 77.92
20130110540 320522198806****21 工人文化宫 业务管理 2-2 法律类 72.2 76.68
20130110524 320522198506****27 工人文化宫 业务管理 2-2 法律类 73.3 73.58
20130120494 370828198710****61 太仓美术馆 书画管理 3-1 雕塑,美术,绘画 65.0 64.64
20130120495 370481198203****11 太仓美术馆 书画管理 3-1 雕塑,美术,绘画 62.4 62.48
20130110976 320522198106****13 电力管理监察中心 电力市场运行监督 4-1 经济类 73.0 74.6
20130110975 320522198408****14 电力管理监察中心 电力市场运行监督 4-1 经济类 65.6 67.6
20130110977 320522198408****11 电力管理监察中心 电力市场运行监督 4-1 经济类 64.2 64.56
20130120497 320586198607****41 生产力促进中心 科技咨询 5-1 知识产权法学,知识产权(法),法律文秘 69.6 69.44
20130120496 320522198307****26 生产力促进中心 科技咨询 5-1 知识产权法学,知识产权(法),法律文秘 65.4 69.4
20130110990 320522198704****14 殡仪馆 管理员 6-1 不限 72.0 77.76
20130110986 320522198606****36 殡仪馆 管理员 6-1 不限 69.0 75.24
20130110984 320522198309****16 殡仪馆 管理员 6-1 不限 67.6 73.84
20130111098 320124197806****12 烈士陵园 管理员 6-2 不限 75.2 76.56
20130111059 320522198907****13 烈士陵园 管理员 6-2 不限 73.6 75.84
20130111032 320522198606****12 烈士陵园 管理员 6-2 不限 72.4 75.16
20130111176 320522198309****28 军队离退休干管所 管理员 6-3 不限 72.2 77.0
20130111114 320101197712****17 军队离退休干管所 管理员 6-3 不限 66.6 75.78
20130111117 320522198506****27 军队离退休干管所 管理员 6-3 不限 68.9 75.58
20130111215 320522198709****21 老年大学 教务员 6-4 不限 74.7 78.14
20130111219 320522198809****26 老年大学 教务员 6-4 不限 66.0 76.78
20130111199 320522198302****12 老年大学 教务员 6-4 不限 69.4 74.32
20130111243 320522198703****2X 太仓市颐悦园 办事员 6-5 社会、政治类 76.2 76.96
20130111245 320522198402****18 太仓市颐悦园 办事员 6-5 社会、政治类 75.9 76.26
20130111242 320522198710****28 太仓市颐悦园 办事员 6-5 社会、政治类 71.6 74.48
20130120514 320522198310****16 太仓市颐悦园 社工 6-6 不限 75.3 78.54
20130120508 320522198711****13 太仓市颐悦园 社工 6-6 不限 70.6 77.36
20130120519 320522197902****36 太仓市颐悦园 社工 6-6 不限 70.2 74.12
20130111267 320522198803****23 太仓市颐悦园 财务 6-8 财务财会类 75.4 76.52
20130111277 320522198806****21 太仓市颐悦园 财务 6-8 财务财会类 73.8 76.28
20130111286 320923198003****20 太仓市颐悦园 财务 6-8 财务财会类 74.1 75.42
20130111292 320522198703****22 太仓市颐悦园 文员 6-9 中文、文秘类 80.0 81.08
20130111294 340821198107****2x 太仓市颐悦园 文员 6-9 中文、文秘类 72.6 73.56
20130111293 320522198201****26 太仓市颐悦园 文员 6-9 中文、文秘类 68.4 71.68
20130111299 510211197909****2X 函授分校 办事员 7-1 财务财会类 75.2 74.12
20130111297 320522198106****45 函授分校 办事员 7-1 财务财会类 66.8 69.12
20130111301 320522197909****27 函授分校 办事员 7-1 财务财会类 64.6 68.12
20130111312 320522199008****15 票据管理中心 办事员 7-2 财务财会类 72.1 73.7
20130111303 320522198701****2X 票据管理中心 办事员 7-2 财务财会类 72.6 73.28
20130111310 320522198401****26 票据管理中心 办事员 7-2 财务财会类 68.6 71.08
20130111326 320522198602****20 市政府采购中心 办事员 7-3 财务财会类 76.2 76.32
20130111328 320522198210****10 市政府采购中心 办事员 7-3 财务财会类 68.4 74.64
20130111321 320522198601****35 市政府采购中心 办事员 7-3 财务财会类 68.4 70.24
20130111341 320522199102****2X 财政投资评审中心 办事员 7-4 财务财会类 78.0 78.4
20130111342 320522199002****20 财政投资评审中心 办事员 7-4 财务财会类 70.0 76.4
20130111345 320522199006****26 财政投资评审中心 办事员 7-4 财务财会类 65.2 70.64
20130111369 320522198007****20 金融合作管理办公室 办事员 7-5 财务财会类 80.6 82.56
20130111359 320923199106****49 金融合作管理办公室 办事员 7-5 财务财会类 75.4 78.86
20130111362 320522198810****20 金融合作管理办公室 办事员 7-5 财务财会类 75.8 78.64
20130111394 320522199101****41 金融合作管理办公室 办事员 7-5 财务财会类 73.6 76.68
20130111349 320522199102****27 金融合作管理办公室 办事员 7-5 财务财会类 70.8 76.48
20130111395 320522199106****21 金融合作管理办公室 办事员 7-5 财务财会类 65.6 74.08
20130111396 320522198907****29 财政信息中心 办事员 7-6 财务财会类 75.6 72.92
20130111397 320522198712****44 财政信息中心 办事员 7-6 财务财会类 67.4 70.28
20130111399 320522198206****22 财政信息中心 办事员 7-6 财务财会类 缺考
20130111410 320522199005****22 退休人员社会化服务管理中心 办事员 8-1 音乐学,美术学,舞蹈编导 67.8 69.48
20130111412 320522199108****23 退休人员社会化服务管理中心 办事员 8-1 音乐学,美术学,舞蹈编导 62.4 63.72
20130111414 320522198707****15 国土资源局地籍测绘站 办事员 9-1 土地资源管理,地籍测量与土地管理,土地管理 74.2 80.84
20130111421 320382198304****14 国土资源局地籍测绘站 办事员 9-1 土地资源管理,地籍测量与土地管理,土地管理 70.0 73.96
20130111420 320522198908****10 国土资源局地籍测绘站 办事员 9-1 土地资源管理,地籍测量与土地管理,土地管理 64.0 69.6
20130111427 320522198608****24 国土资源局档案室 办事员 9-2 法律类,土地管理类,档案学 77.4 79.76
20130111434 320522198612****2X 国土资源局档案室 办事员 9-2 法律类,土地管理类,档案学 71.9 75.54
20130111426 320522198705****2X 国土资源局档案室 办事员 9-2 法律类,土地管理类,档案学 71.0 73.48
20130111465 320522198710****47 土地登记发证中心 办事员 9-3 行政管理,土地管理类 72.2 76.76
20130111477 321281198812****73 土地登记发证中心 办事员 9-3 行政管理,土地管理类 71.2 76.64
20130111447 320522198504****2X 土地登记发证中心 办事员 9-3 行政管理,土地管理类 65.4 73.24
20130111493 320522198912****27 土地登记发证中心 办事员 9-4 财务财会类 75.2 76.64
20130111480 320522199102****27 土地登记发证中心 办事员 9-4 财务财会类 70.4 74.44
20130111482 320522198805****48 土地登记发证中心 办事员 9-4 财务财会类 68.2 73.92
20130120008 320522198710****16 建设工程质监站(建筑节能办公室) 专技初级 10-1 建筑工程类 77.8 86.68
20130120013 320522198302****19 建设工程质监站(建筑节能办公室) 专技初级 10-1 建筑工程类 71.0 75.84
20130120009 320522198311****23 建设工程质监站(建筑节能办公室) 专技初级 10-1 建筑工程类 66.4 72.08
20130110028 320211197709****12 城市照明管理处 办事员 11-1 电气工程及其自动化,电子工程与电动化,自动化,电气工 70.0 72.08
20130110030 320522198306****1X 城市照明管理处 办事员 11-1 电气工程及其自动化,电子工程与电动化,自动化,电气工 69.2 66.12
20130110027 320522198601****34 城市照明管理处 办事员 11-1 电气工程及其自动化,电子工程与电动化,自动化,电气工 63.8 63.0
20130110032 320522198909****35 环卫处(特种垃圾管理所) 办事员 11-2 环境卫生工程,环境工程,环境工程管理,环境治理工程 73.2 78.64
20130110038 320522199101****24 环卫处(特种垃圾管理所) 办事员 11-2 环境卫生工程,环境工程,环境工程管理,环境治理工程 71.2 75.16
20130110042 320522198810****15 环卫处(特种垃圾管理所) 办事员 11-2 环境卫生工程,环境工程,环境工程管理,环境治理工程 66.4 71.04
20130110046 320981198711****06 环卫处(特种垃圾管理所) 办事员 11-3 财务财会类 75.2 74.44
20130110063 320522198408****23 环卫处(特种垃圾管理所) 办事员 11-3 财务财会类 71.6 72.36
20130110056 320522198803****21 环卫处(特种垃圾管理所) 办事员 11-3 财务财会类 68.6 70.52
20130120030 320522198704****17 城市管理监督指挥中心 电子信息化管理 11-4 计算机(软件)类 69.0 70.8 72.39
20130120027 320522198608****13 城市管理监督指挥中心 电子信息化管理 11-4 计算机(软件)类 66.0 64.8 67.92
20130120040 320522199101****19 城市管理监督指挥中心 电子信息化管理 11-5 计算机(网络管理)类 68.0 72.4 72.97
20130120036 320522198902****36 城市管理监督指挥中心 电子信息化管理 11-5 计算机(网络管理)类 60.0 70.0 70.6
20130120041 320522198512****18 城市管理监督指挥中心 电子信息化管理 11-6 计算机(大类)类 88.0 71.4 78.29
20130120047 320522198504****29 城市管理监督指挥中心 电子信息化管理 11-6 计算机(大类)类 87.0 69.2 76.07
20130110071 320522198506****14 公路管理处 行政执法 12-1 不限 76.2 78.84
20130110075 320522198506****10 公路管理处 行政执法 12-1 不限 66.4 70.32
20130110068 320522198603****16 公路管理处 行政执法 12-1 不限 60.6 69.23
20130120049 320923198407****15 公路管理处 工程养护 12-2 土木工程,交通土木工程,土建结构工程 75.4 77.8
20130120053 320522198111****10 公路管理处 工程养护 12-2 土木工程,交通土木工程,土建结构工程 60.0 65.6
20130120054 320821197904****18 公路管理处 工程养护 12-2 土木工程,交通土木工程,土建结构工程 缺考
20130110232 320522198604****17 公路管理处 行政执法 12-3 法律类 68.4 75.36
20130110238 320522198610****55 航道管理处 航政管理 12-4 法律类 77.36 80.42
20130110239 340123198412****19 航道管理处 航政管理 12-4 法律类 68.6 75.0
20130110237 320522198603****30 航道管理处 航政管理 12-4 法律类 65.4 65.12
20130110244 320522198612****35 航道管理处 行政执法 12-5 不限 75.2 77.12
20130110250 320522198705****19 航道管理处 行政执法 12-5 不限 68.2 74.6
20130110241 320522198610****16 航道管理处 行政执法 12-5 不限 69.0 72.72
20130110259 421022198411****87 交通局运政稽查大队 行政执法 12-6 法律类 74.6 73.76
20130110260 320522198711****33 交通局运政稽查大队 行政执法 12-6 法律类 68.1 73.34
20130110261 320522199002****18 交通局运政稽查大队 行政执法 12-6 法律类 66.2 69.52
20130110263 320522199103****29 机动车维修管理处 文秘 12-7 中文、文秘类 76.4 79.32
20130110268 320522199108****4X 机动车维修管理处 文秘 12-7 中文、文秘类 70.0 71.16
20130110265 320522199104****24 机动车维修管理处 文秘 12-7 中文、文秘类 缺考
20130110310 320482198708****13 沙溪交管所 行政执法 12-8 不限 71.0 71.48
20130110320 320522198801****12 沙溪交管所 行政执法 12-8 不限 62.5 66.36
20130110291 320522198711****11 沙溪交管所 行政执法 12-8 不限 缺考
20130110338 320522198911****11 浏河交管所 行政执法 12-9 不限 76.2 78.92
20130110398 320522198711****1X 浏河交管所 行政执法 12-9 不限 65.8 75.87
20130110386 320522198504****11 浏河交管所 行政执法 12-9 不限 68.8 74.56
20130110109 320522198512****12 浏河交管所 行政执法 12-10 不限 77.4 80.04
20130110100 320522198107****13 浏河交管所 行政执法 12-10 不限 65.3 72.38
20130110096 370611198401****36 浏河交管所 行政执法 12-10 不限 64.5 71.18
20130110124 320522199108****32 港区交管所 行政执法 12-11 法律类 78.2 79.48
20130110122 320522198512****15 港区交管所 行政执法 12-11 法律类 63.8 63.71
20130110123 652701197711****14 港区交管所 行政执法 12-11 法律类 缺考
20130110133 320522198101****14 浮桥交管所 行政执法 12-12 不限 69.8 73.6
20130110128 320522198506****1X 浮桥交管所 行政执法 12-12 不限 64.4 70.16
20130110127 320522198612****13 浮桥交管所 行政执法 12-12 不限 59.8 69.76
20130110159 321111198110****39 璜泾交管所 行政执法 12-13 不限 77.2 80.32
20130110154 320522198610****50 璜泾交管所 行政执法 12-13 不限 73.8 76.36
20130110153 320522198410****1x 璜泾交管所 行政执法 12-13 不限 65.6 71.04
20130110163 320522198811****11 璜泾交管所 行政执法 12-14 不限 71.6 76.88
20130110177 320522198902****14 璜泾交管所 行政执法 12-14 不限 69.8 76.33
20130110166 320522198901****11 璜泾交管所 行政执法 12-14 不限 64.4 73.04
20130110206 320522198706****12 开发区交管所 行政执法 12-15 不限 71.0 75.6
20130110190 320522198801****1X 开发区交管所 行政执法 12-15 不限 68.6 75.39
20130110189 320522198506****13 开发区交管所 行政执法 12-15 不限 67.8 75.36
20130110219 320522198906****1X 开发区交管所 财务管理 12-16 财务财会类 73.6 76.0
20130110224 320522198503****29 开发区交管所 财务管理 12-16 财务财会类 68.6 71.96
20130110230 320522198709****21 开发区交管所 财务管理 12-16 财务财会类 缺考
20130110405 430421198205****28 堤闸管理处 办事员 13-1 中文、文秘类 71.6 75.36
20130110402 320522198810****20 堤闸管理处 办事员 13-1 中文、文秘类 72.2 74.56
20130110409 370634199001****27 堤闸管理处 办事员 13-1 中文、文秘类 71.2 74.52
20130120076 320522198905****19 堤闸管理处 信息管理 13-2 计算机(大类)类 71.6 75.92
20130120089 320522198611****1x 堤闸管理处 信息管理 13-2 计算机(大类)类 70.6 75.68
20130120082 321084198901****2X 堤闸管理处 信息管理 13-2 计算机(大类)类 69.6 75.2
20130110417 320404198708****23 城厢水利站 办事员 13-4 中文、文秘类 76.0 77.48
20130110420 320522198503****11 城厢水利站 办事员 13-4 中文、文秘类 69.8 76.68
20130110424 320522198811****30 城厢水利站 办事员 13-4 中文、文秘类 71.6 73.96
20130120094 320522198610****10 沙溪水利站 工程员 13-6 水利工程类 70.0 72.16
20130120095 152103198001****50 沙溪水利站 工程员 13-6 水利工程类 72.0 69.4
20130120093 320522199007****10 沙溪水利站 工程员 13-6 水利工程类 66.2 69.32
20130120102 320522199012****11 浮桥水利站 会计 13-9 财务财会类 70.6 75.56
20130120101 320522198901****16 浮桥水利站 会计 13-9 财务财会类 67.6 72.24
20130120106 320522198612****23 浮桥水利站 会计 13-9 财务财会类 缺考
20130120061 320522198901****31 璜泾水利站 水务管理 13-10 给排水科学与工程,水务工程,给排水,给水排水工程,给排 68.4 73.16
20130120063 320522198409****11 璜泾水利站 水务管理 13-10 给排水科学与工程,水务工程,给排水,给水排水工程,给排 66.6 70.84
20130120064 320522198802****26 璜泾水利站 水务管理 13-10 给排水科学与工程,水务工程,给排水,给水排水工程,给排 66.0 70.32
20130110411 320522198906****30 新区水利站 办事员 13-12 计算机(网络管理)类 71.6 73.56
20130110415 320522198709****31 新区水利站 办事员 13-12 计算机(网络管理)类 68.4 69.8
20130110414 320522198812****28 新区水利站 办事员 13-12 计算机(网络管理)类 67.0 64.84
20130110432 320681198309****10 现代农业园区管理处 办事员 14-1 市场开发与营销,营销与策划,市场营销,旅游管理 69.8 72.52
20130110431 321281198707****96 现代农业园区管理处 办事员 14-1 市场开发与营销,营销与策划,市场营销,旅游管理 68.6 72.52
20130110433 320522198810****32 现代农业园区管理处 办事员 14-1 市场开发与营销,营销与策划,市场营销,旅游管理 62.2 65.16
20130120133 320125198808****48 太仓204国道南郊公路动物防疫监督检查站 检疫员 14-2 兽药生产与营销,动物防疫与检疫,兽医,动物科学与技术, 77.6 81.36
20130120138 320219198602****74 太仓204国道南郊公路动物防疫监督检查站 检疫员 14-2 兽药生产与营销,动物防疫与检疫,兽医,动物科学与技术, 62.2 71.04
20130120129 352228198408****12 太仓204国道南郊公路动物防疫监督检查站 检疫员 14-2 兽药生产与营销,动物防疫与检疫,兽医,动物科学与技术, 63.8 70.36
20130120142 320522199010****39 城厢动物防疫站 防疫员 14-3 动物防疫与检疫,兽医,动物科学与技术,畜牧兽医,动物医 67.8 73.64
20130120146 320522198609****40 城厢动物防疫站 防疫员 14-3 动物防疫与检疫,兽医,动物科学与技术,畜牧兽医,动物医 65.0 63.88
20130120147 140211198308****12 城厢动物防疫站 防疫员 14-3 动物防疫与检疫,兽医,动物科学与技术,畜牧兽医,动物医 57.0 62.36
20130120151 320522198807****16 沙溪动物防疫站 防疫员 14-4 动物防疫与检疫,兽医,动物科学与技术,畜牧兽医,动物医 73.0 72.68
20130120149 320522199009****13 沙溪动物防疫站 防疫员 14-4 动物防疫与检疫,兽医,动物科学与技术,畜牧兽医,动物医 71.0 70.08
20130120150 320522199109****17 沙溪动物防疫站 防疫员 14-4 动物防疫与检疫,兽医,动物科学与技术,畜牧兽医,动物医 68.4 69.44
20130120157 320522198312****13 浏河动物防疫站 防疫员 14-5 动物防疫与检疫,兽医,动物科学与技术,畜牧兽医,动物医 69.8 74.16
20130120164 320522198902****16 浏河动物防疫站 防疫员 14-5 动物防疫与检疫,兽医,动物科学与技术,畜牧兽医,动物医 63.2 69.44
20130120162 320522198707****10 浏河动物防疫站 防疫员 14-5 动物防疫与检疫,兽医,动物科学与技术,畜牧兽医,动物医 64.8 69.08
20130120171 320522198612****23 浮桥动物防疫站 检疫员 14-6 动物防疫与检疫,兽医,动物科学与技术,畜牧兽医,动物医 68.0 72.04
20130120172 320522198910****14 浮桥动物防疫站 检疫员 14-6 动物防疫与检疫,兽医,动物科学与技术,畜牧兽医,动物医 65.4 67.2
20130120168 320522198802****47 浮桥动物防疫站 检疫员 14-6 动物防疫与检疫,兽医,动物科学与技术,畜牧兽医,动物医 61.6 65.04
20130120175 320282198601****16 璜泾动物防疫站 检疫员 14-7 动物防疫与检疫,兽医,动物科学与技术,畜牧兽医,动物医 66.0 68.28
20130120179 320522199009****24 璜泾动物防疫站 检疫员 14-7 动物防疫与检疫,兽医,动物科学与技术,畜牧兽医,动物医 65.4 66.72
20130120186 320522199009****28 璜泾动物防疫站 检疫员 14-7 动物防疫与检疫,兽医,动物科学与技术,畜牧兽医,动物医 56.8 62.12
20130120187 320522199001****29 博物馆 旅游宣教 15-1 日语,商务日语,旅游日语 76.2 81.04
20130120188 320522198611****2X 博物馆 旅游宣教 15-1 日语,商务日语,旅游日语 75.0 77.76
20130120189 320522198712****29 博物馆 旅游宣教 15-1 日语,商务日语,旅游日语 69.2 70.28
20130120197 320522198901****25 博物馆 旅游宣教 15-2 营销与策划,广告经营与管理,旅游管理 78.2 81.24
20130120191 320522198506****21 博物馆 旅游宣教 15-2 营销与策划,广告经营与管理,旅游管理 74.2 74.28
20130120190 320522198704****40 博物馆 旅游宣教 15-2 营销与策划,广告经营与管理,旅游管理 68.8 70.92
20130120208 320112198406****27 博物馆 文博信息 15-3 中文、文秘类 73.2 72.36
20130120210 320522198202****22 博物馆 文博信息 15-3 中文、文秘类 64.2 66.32
20130120209 320522198204****21 博物馆 文博信息 15-3 中文、文秘类 68.6 66.12
20130120366 320582199109****37 市疾控中心 食源性疾患监测与评价员 16-2 食品质量与安全,预防医学,公共卫生 80.4 81.52
20130120364 320522199104****15 市疾控中心 食源性疾患监测与评价员 16-2 食品质量与安全,预防医学,公共卫生 71.2 76.08
20130120363 320522199102****12 市疾控中心 食源性疾患监测与评价员 16-2 食品质量与安全,预防医学,公共卫生 74.2 75.64
20130120370 320522198605****22 市疾控中心 超声医师 16-3 医学影像学 90.0 71.4 79.86
20130120369 320522198512****20 市疾控中心 超声医师 16-3 医学影像学 60.3 68.2 68.59
20130120371 342101198306****23 市疾控中心 超声医师 16-3 医学影像学 64.3 缺考
20130120375 320522198809****12 市疾控中心 公卫医师 16-4 预防医学,公共卫生 75.6 76.28
20130120379 320522198703****20 市疾控中心 公卫医师 16-4 预防医学,公共卫生 74.6 74.44
20130120376 320586199003****29 市疾控中心 公卫医师 16-4 预防医学,公共卫生 71.0 73.36
20130120374 320581198910****23 市疾控中心 公卫医师 16-4 预防医学,公共卫生 64.8 71.76
20130120378 320502198811****31 市疾控中心 公卫医师 16-4 预防医学,公共卫生 67.6 71.44
20130120381 320522198905****19 市疾控中心 公卫医师 16-4 预防医学,公共卫生 61.4 67.72
20130120382 320522199006****64 市疾控中心 检验师 16-5 临床检验,卫生检验 68.0 71.92
20130120391 320522198910****28 中心血库 血液采集 16-8 护理,护理学,高等护理,护理管理 72.0 71.88
20130120386 320522199105****22 中心血库 血液采集 16-8 护理,护理学,高等护理,护理管理 65.6 70.0
20130120410 321283198901****15 中心血库 血液采集 16-8 护理,护理学,高等护理,护理管理 64.6 67.44
20130120238 320522198911****34 市一院 信息管理 16-10 计算机(大类)类 71.4 75.24
20130120234 320522199004****20 市一院 信息管理 16-10 计算机(大类)类 71.0 75.08
20130120211 321281198802****45 市一院 信息管理 16-10 计算机(大类)类 71.8 74.72
20130120252 320522198505****26 市一院 后勤保障管理员 16-11 物业管理,通信工程,机电工程 71.2 75.52
20130120256 320522198611****14 市一院 后勤保障管理员 16-11 物业管理,通信工程,机电工程 63.2 70.72
20130120253 320522198805****17 市一院 后勤保障管理员 16-11 物业管理,通信工程,机电工程 67.0 67.8
20130120275 320322198804****86 市一院 信息管理 16-12 计算机(大类)类 73.4 79.0
20130120264 320681198410****12 市一院 信息管理 16-12 计算机(大类)类 64.6 77.57
20130120261 320522198605****18 市一院 信息管理 16-12 计算机(大类)类 缺考
20130120299 320522199009****23 市中医医院 财务会计 16-13 财务财会类 79.4 79.64
20130120298 320522199104****18 市中医医院 财务会计 16-13 财务财会类 70.0 77.86
20130120302 320522199108****16 市中医医院 财务会计 16-13 财务财会类 68.8 71.88
20130120304 320522199002****21 璜泾卫生院 财务会计 16-14 财务财会类 69.6 72.84
20130120310 320522198808****13 璜泾卫生院 财务会计 16-14 财务财会类 69.2 69.4
20130120308 320522199012****15 璜泾卫生院 财务会计 16-14 财务财会类 缺考
20130120318 320522198908****49 港区医院 财务会计 16-15 财务财会类 69.6 72.24
20130120319 320522199006****2X 港区医院 财务会计 16-15 财务财会类 64.6 65.08
20130120316 320522198809****14 港区医院 财务会计 16-15 财务财会类 59.8 64.48
20130120327 320522198509****29 城厢镇社区卫生服务中心 财务会计 16-16 财务财会类 70.2 73.0
20130120338 320522199009****18 城厢镇社区卫生服务中心 财务会计 16-16 财务财会类 65.1 69.34
20130120334 320522199102****29 城厢镇社区卫生服务中心 财务会计 16-16 财务财会类 64.2 68.92
20130120353 320522198901****20 双凤卫生院 财务会计 16-17 财务财会类 71.6 76.56
20130120356 320522199102****49 双凤卫生院 财务会计 16-17 财务财会类 71.9 71.94
20130120358 320522198809****22 双凤卫生院 财务会计 16-17 财务财会类 69.3 70.3
20130110442 320522198702****13 太仓市体育中心 财务 17-1 财务财会类 72.3 76.46
20130110439 320522198111****25 太仓市体育中心 财务 17-1 财务财会类 68.4 71.76
20130110438 320522198609****28 太仓市体育中心 财务 17-1 财务财会类 65.4 68.8
20130110449 320581198707****17 太仓市体育中心 文秘 17-2 中文、文秘类 72.6 77.56
20130110452 320522198206****24 太仓市体育中心 文秘 17-2 中文、文秘类 69.3 73.54
20130110451 320522198611****29 太仓市体育中心 文秘 17-2 中文、文秘类 69.4 71.04
20130110473 320981198609****33 环境监测站 网络管理 18-1 计算机(大类)类 79.4 80.96
20130110493 320522198603****27 环境监测站 网络管理 18-1 计算机(大类)类 73.6 77.24
20130110481 320522198512****16 环境监测站 网络管理 18-1 计算机(大类)类 67.8 75.48
20130120428 320522198310****19 环境监测站 监测员 18-2 资源环境与城乡规划管理,高分子材料与工程,环境工程, 74.6 76.76
20130120421 320522198409****19 环境监测站 监测员 18-2 资源环境与城乡规划管理,高分子材料与工程,环境工程, 67.8 73.64
20130120437 320522198608****15 环境监测站 监测员 18-2 资源环境与城乡规划管理,高分子材料与工程,环境工程, 62.4 71.04
20130120442 320522199101****12 弇山园管理处 园林管理 19-1 园林技术,园林绿化,园林 77.0 78.36
20130120443 320522199011****77 弇山园管理处 园林管理 19-1 园林技术,园林绿化,园林 68.8 72.88
20130120441 320522198710****1X 弇山园管理处 园林管理 19-1 园林技术,园林绿化,园林 64.0 71.04
20130110551 320522198801****21 计生指导站 计生管理 20-1 中文、文秘类 70.8 73.96
20130110558 320522198312****26 计生指导站 计生管理 20-1 中文、文秘类 65.2 71.84
20130110554 320522198911****27 计生指导站 计生管理 20-1 中文、文秘类 66.1 69.7
20130110561 320522199003****12 计生指导站 计生管理 20-2 法律类 77.6 80.48
20130110567 320522198612****36 计生指导站 计生管理 20-2 法律类 72.6 77.64
20130110572 320522198502****22 计生指导站 计生管理 20-2 法律类 74.2 77.4
20130120456 342601197905****15 价格认证中心 价格认证 22-1 经济类 75.0 77.69
20130120485 320522198209****24 价格认证中心 价格认证 22-1 经济类 72.9 73.9
20130120478 320522198509****54 价格认证中心 价格认证 22-1 经济类 69.7 73.9
20130120462 320522198610****14 价格认证中心 价格认证 22-1 经济类 70.5 73.62
20130120457 320522198803****26 价格认证中心 价格认证 22-1 经济类 67.8 71.76
20130120475 320522198804****28 价格认证中心 价格认证 22-1 经济类 66.8 70.84
20130120488 320522198708****1x 价格认证中心 价格认证 22-1 经济类 66.8 70.84
20130120452 320522198608****30 价格认证中心 价格认证 22-1 经济类 62.1 68.74
20130120450 150403198701****20 价格认证中心 价格认证 22-1 经济类 54.3 63.1
20130110578 320522199011****17 人防工程管理站 工程质量监督 24-1 土木工程,给排水与采暖通风工程,建筑电气与暖通,建筑 68.0 70.32
20130110579 320522199103****33 人防工程管理站 工程质量监督 24-1 土木工程,给排水与采暖通风工程,建筑电气与暖通,建筑 66.6 68.56
20130110582 320522199102****10 人防工程管理站 工程质量监督 24-1 土木工程,给排水与采暖通风工程,建筑电气与暖通,建筑 63.4 62.76
20130110588 320522198511****34 港区现代服务业发展中心 办事员 25-3 商务策划管理,商贸管理,物流管理,国际物流与贸易 85.8 74.0 76.52
20130110584 320682198511****33 港区现代服务业发展中心 办事员 25-3 商务策划管理,商贸管理,物流管理,国际物流与贸易 79.2 73.3 76.25
20130110590 320522198512****57 港区现代服务业发展中心 办事员 25-3 商务策划管理,商贸管理,物流管理,国际物流与贸易 86.0 71.8 74.26
20130110585 320522198803****18 港区现代服务业发展中心 办事员 25-3 商务策划管理,商贸管理,物流管理,国际物流与贸易 65.4 72.7 71.05
20130110586 320522198703****10 港区现代服务业发展中心 办事员 25-3 商务策划管理,商贸管理,物流管理,国际物流与贸易 67.8 67.6 67.9
20130110587 320522198310****56 港区现代服务业发展中心 办事员 25-3 商务策划管理,商贸管理,物流管理,国际物流与贸易 62.8 66.4 67.9
20130110583 320522198806****12 港区现代服务业发展中心 办事员 25-3 商务策划管理,商贸管理,物流管理,国际物流与贸易 71.4 缺考
20130110593 412301198102****10 港区现代服务业发展中心 办事员 25-5 环境保护类 70.8 74.2
20130110592 320522198705****33 港区现代服务业发展中心 办事员 25-5 环境保护类 70.2 72.92
20130110594 320522198504****13 港区现代服务业发展中心 办事员 25-5 环境保护类 67.5 70.42
