太仓人才网首页 | 快捷方式 | 加入收藏 | 手机版 | 微信公众号 | 小程序 欢迎来到阳光太仓人才网!  [登录] [免费注册]  2024年11月22日 星期五  今日访问量 次  当前在线
太仓人才网
  滚动信息:
今天 11月22日 00:00起 更新职位: 1977 投递简历:911 |   实时动态 ... 更多动态
当前位置:全站资讯-> 新闻公告 -> 考试信息

2013事业单位笔试成绩速查

发布者:太仓人才网   发布时间:2013-04-10   阅读数量:    
笔试合格分数线为60分。注“▲”者进入下一轮面试或专业技能测试,请进入专业技能测试的考生于4月10-12日进入招聘系统打印专业技能测试通知,专业技能测试时间为4月13日。请进入面试的考生于4月17-19日进入招聘系统打印面试通知,面试时间为4月20日。

时间表及相关资讯:
1、打印专业技能测试通知:2013年4月10-12日
2、专业技能测试:2013年4月13日
3、面试时间:2013年4月20日

注意: 太仓市2013年部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示内容为太仓市人力资源和社会保障网官方向公众公开发布的内容,太仓人才网不提供任何与之相关问题的解释以及技术支持! 事业单位管理及成绩相关问题,请咨询太仓市人力资源和社会保障局事业单位管理科 0512-53534846


准考证或身份证:  报考单位:
准考证 身份证 报考单位 报考职位 岗位代码 笔试成绩 加分申报 备注
20130110009 321084199001****2X 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 81.2
20130110014 320522199110****44 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 78.1
20130110011 320522198705****29 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 75.9
20130110001 410482198506****25 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 75.3
20130110020 320522198011****26 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 75.1
20130110007 320522198605****26 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 74.9
20130110025 320522198908****2X 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 73.7
20130110012 320522198604****2X 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 73.5
20130110010 320522199102****21 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 73.4
20130110023 320522198509****46 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 71.6
20130110021 320522198710****19 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 71.0
20130110003 320522198912****26 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 70.5
20130110026 320522198811****44 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 69.8
20130110024 320522199004****40 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 67.8
20130110015 320585198906****21 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 67.2
20130110004 320522198905****26 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 66.5
20130110016 320522198811****28 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 66.3
20130110018 320522198910****21 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 66.0
20130110006 320522199105****28 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 65.1
20130110022 320522199011****44 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 65.1
20130110008 320522198901****29 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 64.2
20130110002 152122198711****18 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 58.9
20130110017 320522198512****23 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 56.0
20130110005 320522199008****21 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 53.7
20130110013 320522199106****27 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 -1.0 缺考
20130110019 320522198911****20 台湾同胞接待站(台商服务中心) 办事员 1-1 -1.0 缺考
20130110512 341222198301****53 职工业余学校 业务管理 2-1 85.3
20130110520 320522198211****20 职工业余学校 业务管理 2-1 79.0
20130110518 320522198707****11 职工业余学校 业务管理 2-1 78.7
20130110504 320522199007****23 职工业余学校 业务管理 2-1 77.7
20130110505 320585198603****25 职工业余学校 业务管理 2-1 77.2
20130110500 320522198902****29 职工业余学校 业务管理 2-1 72.5
20130110511 320522199107****24 职工业余学校 业务管理 2-1 72.2
20130110516 320522198509****14 职工业余学校 业务管理 2-1 70.8
20130110514 320522198903****26 职工业余学校 业务管理 2-1 70.7
20130110509 320522198802****27 职工业余学校 业务管理 2-1 70.2
20130110510 320522199108****25 职工业余学校 业务管理 2-1 70.0
20130110499 320522198210****26 职工业余学校 业务管理 2-1 67.5
20130110503 320522199107****2X 职工业余学校 业务管理 2-1 66.8
20130110515 320522198911****47 职工业余学校 业务管理 2-1 65.1
20130110498 320522198703****23 职工业余学校 业务管理 2-1 64.7
20130110519 320522198708****29 职工业余学校 业务管理 2-1 64.4
20130110501 320522198704****49 职工业余学校 业务管理 2-1 63.8
20130110507 320623198308****21 职工业余学校 业务管理 2-1 61.5
20130110495 230205198101****23 职工业余学校 业务管理 2-1 60.9
20130110496 320522198809****22 职工业余学校 业务管理 2-1 60.8
20130110497 320522198712****20 职工业余学校 业务管理 2-1 60.3
20130110508 320522199110****13 职工业余学校 业务管理 2-1 59.0
20130110506 320522198903****19 职工业余学校 业务管理 2-1 57.2
20130110513 320522199104****23 职工业余学校 业务管理 2-1 56.5
20130110502 320522199007****13 职工业余学校 业务管理 2-1 48.3
20130110517 320522198912****1X 职工业余学校 业务管理 2-1 -1.0 缺考
20130110521 320522198710****20 职工业余学校 业务管理 2-1 -1.0 缺考
20130110540 320522198806****21 工人文化宫 业务管理 2-2 83.4
20130110522 320522198601****42 工人文化宫 业务管理 2-2 80.8
20130110524 320522198506****27 工人文化宫 业务管理 2-2 74.0
20130110539 320522198701****15 工人文化宫 业务管理 2-2 73.1
20130110529 320522198412****2X 工人文化宫 业务管理 2-2 72.7
20130110526 320522198809****22 工人文化宫 业务管理 2-2 72.2
20130110525 320522198312****32 工人文化宫 业务管理 2-2 70.8
20130110531 320522198608****24 工人文化宫 业务管理 2-2 69.1
20130110532 320522199001****41 工人文化宫 业务管理 2-2 67.5
20130110527 320522198802****10 工人文化宫 业务管理 2-2 67.3
20130110533 331081198808****22 工人文化宫 业务管理 2-2 67.2
20130110534 320522198612****47 工人文化宫 业务管理 2-2 66.8
20130110535 320522199106****26 工人文化宫 业务管理 2-2 65.3
20130110530 320522197912****21 工人文化宫 业务管理 2-2 64.7
20130110536 320522198501****1x 工人文化宫 业务管理 2-2 62.8
20130110528 320522198411****20 工人文化宫 业务管理 2-2 57.7
20130110537 320522198108****3X 工人文化宫 业务管理 2-2 52.5
20130110523 320522198710****12 工人文化宫 业务管理 2-2 51.9
20130110538 320522198510****1X 工人文化宫 业务管理 2-2 49.9
20130120494 370828198710****61 太仓美术馆 书画管理 3-1 64.1
20130120495 370481198203****11 太仓美术馆 书画管理 3-1 62.6
20130120493 320522199102****27 太仓美术馆 书画管理 3-1 50.5
20130110976 320522198106****13 电力管理监察中心 电力市场运行监督 4-1 77.0
20130110975 320522198408****14 电力管理监察中心 电力市场运行监督 4-1 70.6
20130110977 320522198408****11 电力管理监察中心 电力市场运行监督 4-1 65.1
20130120496 320522198307****26 生产力促进中心 科技咨询 5-1 75.4
20130120497 320586198607****41 生产力促进中心 科技咨询 5-1 69.2
20130120498 320522198404****51 生产力促进中心 科技咨询 5-1 -1.0 缺考
20130110990 320522198704****14 殡仪馆 管理员 6-1 86.4
20130110986 320522198606****36 殡仪馆 管理员 6-1 84.59 985工程院校毕业生
20130110984 320522198309****16 殡仪馆 管理员 6-1 83.2
20130111005 320522198203****3X 殡仪馆 管理员 6-1 81.4
20130110992 320911198210****12 殡仪馆 管理员 6-1 81.1
20130111010 320323198104****19 殡仪馆 管理员 6-1 80.3
20130111001 320522198408****14 殡仪馆 管理员 6-1 75.7
20130111007 320922198507****31 殡仪馆 管理员 6-1 75.7
20130111000 320522198205****14 殡仪馆 管理员 6-1 75.57 退伍军人
20130110985 320522198701****39 殡仪馆 管理员 6-1 75.5
20130110980 320522198802****11 殡仪馆 管理员 6-1 75.3
20130111002 320522198705****11 殡仪馆 管理员 6-1 75.3
20130110982 320522198609****18 殡仪馆 管理员 6-1 75.2
20130111019 320522198207****18 殡仪馆 管理员 6-1 73.2
20130111021 320522198402****15 殡仪馆 管理员 6-1 72.5
20130111015 320321198504****58 殡仪馆 管理员 6-1 71.9
20130111022 320522198508****14 殡仪馆 管理员 6-1 71.3
20130111011 320522198508****1X 殡仪馆 管理员 6-1 70.2
20130110988 320522197909****17 殡仪馆 管理员 6-1 69.9
20130111003 320522198208****19 殡仪馆 管理员 6-1 69.7
20130110991 320522198508****35 殡仪馆 管理员 6-1 69.6
20130110998 320522198610****10 殡仪馆 管理员 6-1 69.6
20130111017 320522198202****15 殡仪馆 管理员 6-1 68.5
20130110981 320522198111****36 殡仪馆 管理员 6-1 68.1
20130111012 320522198611****14 殡仪馆 管理员 6-1 68.0
20130110987 320522198511****16 殡仪馆 管理员 6-1 67.6
20130110978 320522198709****16 殡仪馆 管理员 6-1 67.2
20130110989 320522198811****19 殡仪馆 管理员 6-1 66.3
20130111013 320522198612****19 殡仪馆 管理员 6-1 65.2
20130111008 220524198408****73 殡仪馆 管理员 6-1 63.9
20130110995 320522198109****51 殡仪馆 管理员 6-1 63.4
20130110994 320522198204****18 殡仪馆 管理员 6-1 63.0
20130111014 320522198505****31 殡仪馆 管理员 6-1 63.0
20130111009 320522198704****17 殡仪馆 管理员 6-1 61.8
20130111020 320522198510****1X 殡仪馆 管理员 6-1 59.9
20130111004 320522198605****10 殡仪馆 管理员 6-1 59.1
20130110997 320522198607****19 殡仪馆 管理员 6-1 58.9
20130110983 320522198503****12 殡仪馆 管理员 6-1 58.7
20130111018 320522198509****14 殡仪馆 管理员 6-1 58.3
20130110979 320522198604****16 殡仪馆 管理员 6-1 55.0
20130110993 320522198711****51 殡仪馆 管理员 6-1 54.7
20130111006 320585198902****18 殡仪馆 管理员 6-1 47.2
20130110996 320522198807****12 殡仪馆 管理员 6-1 -1.0 缺考
20130110999 320522198406****31 殡仪馆 管理员 6-1 -1.0 缺考
20130111016 320522198410****11 殡仪馆 管理员 6-1 -1.0 缺考
20130111032 320522198606****12 烈士陵园 管理员 6-2 79.3
20130111059 320522198907****13 烈士陵园 管理员 6-2 79.2
20130111098 320124197806****12 烈士陵园 管理员 6-2 78.6
20130111077 320522198811****15 烈士陵园 管理员 6-2 78.54 退伍军人
20130111058 320522198001****14 烈士陵园 管理员 6-2 77.55 退伍军人
20130111044 320522198512****14 烈士陵园 管理员 6-2 76.56 退伍军人
20130111082 320522198708****37 烈士陵园 管理员 6-2 76.0
20130111070 320522198603****31 烈士陵园 管理员 6-2 75.1
20130111087 320522198512****11 烈士陵园 管理员 6-2 74.5
20130111041 320522198507****12 烈士陵园 管理员 6-2 73.6
20130111067 320522198503****13 烈士陵园 管理员 6-2 73.5
20130111051 320522198705****12 烈士陵园 管理员 6-2 72.6
20130111034 320522198608****33 烈士陵园 管理员 6-2 71.83 退伍军人
20130111065 320522198708****1x 烈士陵园 管理员 6-2 71.8
20130111026 320522198509****1X 烈士陵园 管理员 6-2 71.6
20130111097 320321198208****18 烈士陵园 管理员 6-2 71.6
20130111062 320321198201****19 烈士陵园 管理员 6-2 71.3
20130111064 320522198011****13 烈士陵园 管理员 6-2 69.8
20130111084 320522198810****15 烈士陵园 管理员 6-2 69.5
20130111061 320522198004****13 烈士陵园 管理员 6-2 68.8
20130111068 320522198205****17 烈士陵园 管理员 6-2 68.7
20130111071 320522198508****12 烈士陵园 管理员 6-2 68.31 退伍军人
20130111030 320522198604****18 烈士陵园 管理员 6-2 67.7
20130111093 320802198009****7X 烈士陵园 管理员 6-2 67.7
20130111079 320522197712****11 烈士陵园 管理员 6-2 67.6
20130111073 320522198606****16 烈士陵园 管理员 6-2 67.0
20130111096 320522198907****1x 烈士陵园 管理员 6-2 66.66 退伍军人
20130111090 320522198602****28 烈士陵园 管理员 6-2 66.0
20130111078 320522198612****34 烈士陵园 管理员 6-2 65.8
20130111081 320522198301****14 烈士陵园 管理员 6-2 65.7
20130111088 341125197812****17 烈士陵园 管理员 6-2 65.56 退伍军人
20130111075 320522198512****32 烈士陵园 管理员 6-2 65.4
20130111092 320522198905****15 烈士陵园 管理员 6-2 64.7
20130111037 320522198011****19 烈士陵园 管理员 6-2 64.6
20130111025 320522198903****38 烈士陵园 管理员 6-2 64.24 退伍军人
20130111047 320522198505****14 烈士陵园 管理员 6-2 64.0
20130111099 320522198507****16 烈士陵园 管理员 6-2 63.9
20130111076 320522198709****37 烈士陵园 管理员 6-2 63.7
20130111033 320522198706****38 烈士陵园 管理员 6-2 63.4
20130111035 320522198204****3X 烈士陵园 管理员 6-2 62.9
20130111085 320802198108****54 烈士陵园 管理员 6-2 62.5
20130111048 320522198510****18 烈士陵园 管理员 6-2 60.9
20130111089 320522198902****36 烈士陵园 管理员 6-2 60.0
20130111055 321281198911****11 烈士陵园 管理员 6-2 58.08 退伍军人
20130111036 320522198908****10 烈士陵园 管理员 6-2 57.7
20130111039 320522198606****1X 烈士陵园 管理员 6-2 57.2
20130111028 320522198906****17 烈士陵园 管理员 6-2 56.9
20130111056 320522198606****12 烈士陵园 管理员 6-2 56.76 退伍军人
20130111074 320522198702****35 烈士陵园 管理员 6-2 55.3
20130111042 370724198607****57 烈士陵园 管理员 6-2 54.7
20130111031 320522198611****18 烈士陵园 管理员 6-2 54.45 退伍军人
20130111027 320522198010****39 烈士陵园 管理员 6-2 54.0
20130111086 320522198709****12 烈士陵园 管理员 6-2 53.3
20130111043 320522198512****16 烈士陵园 管理员 6-2 52.9
20130111029 320522198607****10 烈士陵园 管理员 6-2 52.6
20130111053 321281198511****33 烈士陵园 管理员 6-2 51.6
20130111024 320522198710****33 烈士陵园 管理员 6-2 50.9
20130111069 320522198905****15 烈士陵园 管理员 6-2 50.9
20130111083 329522198912****25 烈士陵园 管理员 6-2 50.5
20130111057 320522199012****19 烈士陵园 管理员 6-2 50.3
20130111023 320522198607****36 烈士陵园 管理员 6-2 49.5
20130111050 320522198602****32 烈士陵园 管理员 6-2 49.1
20130111040 320522198707****16 烈士陵园 管理员 6-2 48.0
20130111091 320522198506****14 烈士陵园 管理员 6-2 47.6
20130111054 320522198311****33 烈士陵园 管理员 6-2 47.0
20130111038 320522198701****38 烈士陵园 管理员 6-2 46.6
20130111045 320522198606****54 烈士陵园 管理员 6-2 46.2 退伍军人
20130111080 320522199007****16 烈士陵园 管理员 6-2 45.9
20130111094 320522197911****14 烈士陵园 管理员 6-2 45.0
20130111052 320522198707****19 烈士陵园 管理员 6-2 44.6
20130111060 320522199110****16 烈士陵园 管理员 6-2 44.2
20130111049 320522198302****13 烈士陵园 管理员 6-2 41.91 退伍军人
20130111066 320522198606****13 烈士陵园 管理员 6-2 34.3
20130111046 320522198907****17 烈士陵园 管理员 6-2 -1.0 缺考
20130111063 320522198211****10 烈士陵园 管理员 6-2 -1.0 缺考
20130111072 320522198708****13 烈士陵园 管理员 6-2 -1.0 缺考
20130111095 350123197905****12 烈士陵园 管理员 6-2 -1.0 退伍军人 缺考
20130111114 320101197712****17 军队离退休干管所 管理员 6-3 89.54 985工程院校毕业生
20130111117 320522198506****27 军队离退休干管所 管理员 6-3 85.6
20130111176 320522198309****28 军队离退休干管所 管理员 6-3 84.2
20130111146 320522198803****49 军队离退休干管所 管理员 6-3 84.0
20130111101 320522198304****22 军队离退休干管所 管理员 6-3 80.7
20130111105 320522198601****38 军队离退休干管所 管理员 6-3 80.6
20130111161 320522198611****63 军队离退休干管所 管理员 6-3 80.0
20130111143 320522198602****61 军队离退休干管所 管理员 6-3 79.7
20130111150 320522198510****11 军队离退休干管所 管理员 6-3 78.87 退伍军人
20130111138 320522198612****29 军队离退休干管所 管理员 6-3 78.2
20130111175 320522198802****15 军队离退休干管所 管理员 6-3 78.0
20130111154 320522198512****43 军队离退休干管所 管理员 6-3 77.4
20130111151 320981198610****60 军队离退休干管所 管理员 6-3 76.8
20130111177 341225198610****24 军队离退休干管所 管理员 6-3 76.2
20130111121 320522198709****2X 军队离退休干管所 管理员 6-3 76.0
20130111142 320522198001****29 军队离退休干管所 管理员 6-3 76.0
20130111137 320522198702****20 军队离退休干管所 管理员 6-3 75.5
20130111153 320522198702****14 军队离退休干管所 管理员 6-3 74.8
20130111113 320522198710****41 军队离退休干管所 管理员 6-3 74.0
20130111149 320522198511****22 军队离退休干管所 管理员 6-3 73.6
20130111158 320522198210****18 军队离退休干管所 管理员 6-3 73.4
20130111130 320522198403****29 军队离退休干管所 管理员 6-3 73.3
20130111115 320522198609****49 军队离退休干管所 管理员 6-3 72.5
20130111111 320522198010****29 军队离退休干管所 管理员 6-3 72.3
20130111124 320522198706****2X 军队离退休干管所 管理员 6-3 72.0
20130111126 320522198802****23 军队离退休干管所 管理员 6-3 71.8
20130111134 320522198612****20 军队离退休干管所 管理员 6-3 71.8
20130111174 320522198801****2x 军队离退休干管所 管理员 6-3 71.3
20130111139 320522198607****24 军队离退休干管所 管理员 6-3 70.8
20130111179 320522198611****28 军队离退休干管所 管理员 6-3 70.8
20130111123 320522198312****45 军队离退休干管所 管理员 6-3 70.7
20130111112 320522198312****56 军队离退休干管所 管理员 6-3 70.3
20130111125 320522198506****25 军队离退休干管所 管理员 6-3 70.2
20130111160 320522198405****25 军队离退休干管所 管理员 6-3 70.2
20130111144 222403198208****20 军队离退休干管所 管理员 6-3 69.6
20130111133 652823198304****22 军队离退休干管所 管理员 6-3 69.0
20130111163 320522198701****11 军队离退休干管所 管理员 6-3 69.0
20130111129 320522198503****23 军队离退休干管所 管理员 6-3 68.6
20130111173 320522198710****27 军队离退休干管所 管理员 6-3 68.5
20130111118 320522198611****13 军队离退休干管所 管理员 6-3 67.8
20130111147 320522198507****2X 军队离退休干管所 管理员 6-3 67.8
20130111122 320522198503****11 军队离退休干管所 管理员 6-3 67.0
20130111106 320585198412****29 军队离退休干管所 管理员 6-3 66.2
20130111162 320522198212****75 军队离退休干管所 管理员 6-3 66.2
20130111120 320522198803****11 军队离退休干管所 管理员 6-3 66.0
20130111157 320522198710****21 军队离退休干管所 管理员 6-3 65.4
20130111169 320522198507****16 军队离退休干管所 管理员 6-3 64.5
20130111110 320522198601****1X 军队离退休干管所 管理员 6-3 63.6
20130111109 320522198506****23 军队离退休干管所 管理员 6-3 63.5
20130111119 320522198808****1x 军队离退休干管所 管理员 6-3 63.2
20130111167 320522198508****14 军队离退休干管所 管理员 6-3 62.7
20130111148 320522198805****23 军队离退休干管所 管理员 6-3 61.5
20130111152 320522198707****27 军队离退休干管所 管理员 6-3 61.2
20130111166 320621198703****2X 军队离退休干管所 管理员 6-3 61.2
20130111128 320522198802****20 军队离退休干管所 管理员 6-3 60.8
20130111102 320522198507****16 军队离退休干管所 管理员 6-3 59.4
20130111100 320522198203****27 军队离退休干管所 管理员 6-3 59.3
20130111132 320522198610****27 军队离退休干管所 管理员 6-3 59.2
20130111136 320522198810****64 军队离退休干管所 管理员 6-3 59.2
20130111116 152223198709****29 军队离退休干管所 管理员 6-3 58.9
20130111127 341226198408****13 军队离退休干管所 管理员 6-3 57.64 退伍军人
20130111141 320522198806****44 军队离退休干管所 管理员 6-3 57.2
20130111108 320522198603****67 军队离退休干管所 管理员 6-3 57.1
20130111104 320522198710****2x 军队离退休干管所 管理员 6-3 55.7
20130111172 320522198101****24 军队离退休干管所 管理员 6-3 55.5
20130111170 320681198301****43 军队离退休干管所 管理员 6-3 54.8
20130111155 320522198708****47 军队离退休干管所 管理员 6-3 54.7
20130111140 320522198307****34 军队离退休干管所 管理员 6-3 54.6
20130111156 320683198902****21 军队离退休干管所 管理员 6-3 53.4
20130111131 320522198704****25 军队离退休干管所 管理员 6-3 52.3
20130111145 320522198306****33 军队离退休干管所 管理员 6-3 51.7
20130111107 320522198601****25 军队离退休干管所 管理员 6-3 50.8
20130111103 320522198106****28 军队离退休干管所 管理员 6-3 49.2
20130111135 320522198012****48 军队离退休干管所 管理员 6-3 -1.0 缺考
20130111159 320522198103****26 军队离退休干管所 管理员 6-3 -1.0 缺考
20130111164 320522198104****23 军队离退休干管所 管理员 6-3 -1.0 缺考
20130111165 320522198504****1x 军队离退休干管所 管理员 6-3 -1.0 缺考
20130111168 320522198601****26 军队离退休干管所 管理员 6-3 -1.0 缺考
20130111171 321084198301****29 军队离退休干管所 管理员 6-3 -1.0 缺考
20130111178 320522198804****4X 军队离退休干管所 管理员 6-3 -1.0 缺考
20130111180 320522198501****16 军队离退休干管所 管理员 6-3 -1.0 缺考
20130111181 320522198805****21 军队离退休干管所 管理员 6-3 -1.0 缺考
20130111219 320522198809****26 老年大学 教务员 6-4 92.95 985工程院校毕业生
20130111215 320522198709****21 老年大学 教务员 6-4 83.3
20130111199 320522198302****12 老年大学 教务员 6-4 81.7
20130111189 320923198808****21 老年大学 教务员 6-4 81.0
20130111213 320522198803****25 老年大学 教务员 6-4 78.0
20130111216 320522198508****19 老年大学 教务员 6-4 78.0
20130111201 320522198702****27 老年大学 教务员 6-4 77.5
20130111231 320522198604****62 老年大学 教务员 6-4 77.0
20130111233 320522198405****2X 老年大学 教务员 6-4 76.5
20130111234 320522198712****21 老年大学 教务员 6-4 76.3
20130111224 320511198109****84 老年大学 教务员 6-4 75.6
20130111237 321281198710****0x 老年大学 教务员 6-4 75.5
20130111183 620402198307****23 老年大学 教务员 6-4 74.0
20130111232 320522198805****25 老年大学 教务员 6-4 73.5
20130111193 320522198705****27 老年大学 教务员 6-4 72.9
20130111212 360302198804****20 老年大学 教务员 6-4 72.7
20130111239 320522198712****4X 老年大学 教务员 6-4 72.0
20130111186 320522198109****26 老年大学 教务员 6-4 71.5
20130111204 320522198509****41 老年大学 教务员 6-4 71.4
20130111209 320522198710****27 老年大学 教务员 6-4 71.0
20130111195 320522198204****20 老年大学 教务员 6-4 70.6
20130111198 320211198002****4X 老年大学 教务员 6-4 70.1
20130111202 320522198405****2x 老年大学 教务员 6-4 69.6
20130111222 320522198508****26 老年大学 教务员 6-4 69.4
20130111241 320522198505****82 老年大学 教务员 6-4 69.4
20130111236 320522198703****29 老年大学 教务员 6-4 68.9
20130111229 320522198602****20 老年大学 教务员 6-4 68.4
20130111225 320522198604****2X 老年大学 教务员 6-4 67.1
20130111226 320522198606****16 老年大学 教务员 6-4 66.9
20130111191 420381198706****24 老年大学 教务员 6-4 66.0
20130111218 320522198801****23 老年大学 教务员 6-4 66.0
20130111196 320522198111****27 老年大学 教务员 6-4 65.8
20130111192 320522198604****25 老年大学 教务员 6-4 65.5
20130111238 320522198512****38 老年大学 教务员 6-4 65.4
20130111240 320522198211****20 老年大学 教务员 6-4 65.1
20130111228 320522198505****25 老年大学 教务员 6-4 64.0
20130111182 320522198508****46 老年大学 教务员 6-4 63.5
20130111200 320522198612****21 老年大学 教务员 6-4 63.4
20130111221 320522197903****24 老年大学 教务员 6-4 62.4
20130111187 320522197901****23 老年大学 教务员 6-4 62.2
20130111190 320522198209****24 老年大学 教务员 6-4 62.1
20130111220 320522198512****26 老年大学 教务员 6-4 60.7
20130111235 320522198612****27 老年大学 教务员 6-4 60.7
20130111227 320522198706****47 老年大学 教务员 6-4 59.8
20130111206 320522198801****21 老年大学 教务员 6-4 58.6
20130111197 320522198704****67 老年大学 教务员 6-4 58.5
20130111184 320522198301****23 老年大学 教务员 6-4 56.7
20130111211 320522198712****24 老年大学 教务员 6-4 56.2
20130111210 320522198612****41 老年大学 教务员 6-4 55.2
20130111217 320522198708****22 老年大学 教务员 6-4 53.2
20130111188 320522198710****15 老年大学 教务员 6-4 51.8
20130111214 320522198211****2X 老年大学 教务员 6-4 51.8
20130111230 321284198610****21 老年大学 教务员 6-4 51.0
20130111208 320522197708****23 老年大学 教务员 6-4 50.6
20130111207 320411198002****25 老年大学 教务员 6-4 50.3
20130111205 320522198806****20 老年大学 教务员 6-4 49.7
20130111185 321281198107****66 老年大学 教务员 6-4 44.7
20130111223 222423197805****29 老年大学 教务员 6-4 42.5
20130111194 320522198708****27 老年大学 教务员 6-4 41.9
20130111203 320522198508****40 老年大学 教务员 6-4 -1.0 缺考
20130111242 320522198710****28 太仓市颐悦园 办事员 6-5 78.8
20130111243 320522198703****2X 太仓市颐悦园 办事员 6-5 78.1
20130111245 320522198402****18 太仓市颐悦园 办事员 6-5 76.8
20130111244 320924198712****71 太仓市颐悦园 办事员 6-5 71.4
20130120508 320522198711****13 太仓市颐悦园 社工 6-6 87.5
20130120514 320522198310****16 太仓市颐悦园 社工 6-6 83.4
20130120519 320522197902****36 太仓市颐悦园 社工 6-6 80.0
20130120512 320522198604****33 太仓市颐悦园 社工 6-6 79.1
20130120531 320522198707****2X 太仓市颐悦园 社工 6-6 78.3
20130120527 320522198412****43 太仓市颐悦园 社工 6-6 77.5
20130120517 320522198708****28 太仓市颐悦园 社工 6-6 76.6
20130120509 320522198604****27 太仓市颐悦园 社工 6-6 76.5
20130120499 320522198209****44 太仓市颐悦园 社工 6-6 75.7
20130120500 320522198103****14 太仓市颐悦园 社工 6-6 75.2
20130120504 320522198112****23 太仓市颐悦园 社工 6-6 73.5
20130120522 320522198202****2X 太仓市颐悦园 社工 6-6 73.5
20130120513 320522198611****6X 太仓市颐悦园 社工 6-6 72.4
20130120505 320522197910****26 太仓市颐悦园 社工 6-6 72.1
20130120523 320522197901****21 太仓市颐悦园 社工 6-6 69.8
20130120502 320586198306****26 太仓市颐悦园 社工 6-6 67.4
20130120501 320123198507****29 太仓市颐悦园 社工 6-6 67.3
20130120503 310114198010****27 太仓市颐悦园 社工 6-6 67.0
20130120511 320522198411****29 太仓市颐悦园 社工 6-6 67.0
20130120521 320522198603****27 太仓市颐悦园 社工 6-6 66.3
20130120516 320522198203****21 太仓市颐悦园 社工 6-6 65.3
20130120528 320522198205****29 太仓市颐悦园 社工 6-6 63.8
20130120530 320522198311****25 太仓市颐悦园 社工 6-6 62.2
20130120515 320522198801****44 太仓市颐悦园 社工 6-6 61.6
20130120507 320522198104****21 太仓市颐悦园 社工 6-6 60.6
20130120518 320522198608****21 太仓市颐悦园 社工 6-6 60.5
20130120510 320522197811****23 太仓市颐悦园 社工 6-6 57.5
20130120524 320522198601****25 太仓市颐悦园 社工 6-6 57.4
20130120526 320522197712****25 太仓市颐悦园 社工 6-6 57.0
20130120520 320522197902****25 太仓市颐悦园 社工 6-6 49.6
20130120506 320522198201****20 太仓市颐悦园 社工 6-6 49.5
20130120529 320522198507****26 太仓市颐悦园 社工 6-6 48.8
20130120525 320522198712****26 太仓市颐悦园 社工 6-6 48.4
20130120532 320522198612****25 太仓市颐悦园 社工 6-6 46.6
20130111277 320522198806****21 太仓市颐悦园 财务 6-8 80.0
20130111267 320522198803****23 太仓市颐悦园 财务 6-8 78.2
20130111286 320923198003****20 太仓市颐悦园 财务 6-8 77.4
20130111261 320522197811****39 太仓市颐悦园 财务 6-8 75.35 退伍军人
20130111250 320522198903****14 太仓市颐悦园 财务 6-8 71.7
20130111265 320522198302****35 太仓市颐悦园 财务 6-8 69.1
20130111260 320522199006****41 太仓市颐悦园 财务 6-8 67.3
20130111259 320522198409****16 太仓市颐悦园 财务 6-8 66.7
20130111254 320522199003****12 太仓市颐悦园 财务 6-8 65.8
20130111272 320522198304****21 太仓市颐悦园 财务 6-8 65.6
20130111247 320831198204****21 太仓市颐悦园 财务 6-8 65.4
20130111268 320522198611****65 太仓市颐悦园 财务 6-8 64.6
20130111287 330821198410****29 太仓市颐悦园 财务 6-8 63.0
20130111271 320522198608****45 太仓市颐悦园 财务 6-8 62.3
20130111278 320522197810****22 太仓市颐悦园 财务 6-8 61.3
